Покемон Gyarados | Гярадос #130 Max CP - 2688.89
Тип
Flying Water
Weight 235.00 kg Height 6.50 m
Характеристики покемона
Гаярдос чаще всего встречается на следующих локациях:
- Озера, пруды, болота
- Реки, ручьи, канавы
- Водные стадионы
- Бассейны
- Пляжи
- Порты
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 2688.89 |
Базовая атака | 192 |
Базовая защита | 196 |
Базовая выносливость | 190 |
Шанс захвата | 8 % |
Шанс избежать атаки | 7 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Dragon Breath
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dragon Pulse
- 3.60 secs/13.89 DPS
- w/ STAB - 17.36 DPS
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Hydro Pump
- 3.80 secs/15.79 DPS
- w/ STAB - 19.74 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Twister
- 2.70 secs/5.56 DPS
- w/ STAB - 6.94 DPS
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 32.74 | 38.04 |
200 | 1.5 | 67.66 | 78.62 |
200 | 2 | 102.59 | 119.20 |
200 | 2.5 | 137.51 | 159.78 |
400 | 3 | 172.44 | 200.36 |
400 | 3.5 | 207.37 | 240.95 |
400 | 4 | 242.29 | 281.53 |
400 | 4.5 | 277.22 | 322.11 |
600 | 5 | 312.14 | 362.69 |
600 | 5.5 | 347.07 | 403.27 |
600 | 6 | 381.99 | 443.85 |
600 | 6.5 | 416.92 | 484.43 |
800 | 7 | 451.84 | 525.01 |
800 | 7.5 | 486.77 | 565.59 |
800 | 8 | 521.69 | 606.17 |
800 | 8.5 | 556.62 | 646.75 |
1000 | 9 | 591.54 | 687.34 |
1000 | 9.5 | 626.47 | 727.92 |
1000 | 10 | 661.39 | 768.50 |
1000 | 10.5 | 694.44 | 806.89 |
1300 | 11 | 727.49 | 845.29 |
1300 | 11.5 | 760.53 | 883.69 |
1300 | 12 | 793.58 | 922.09 |
1300 | 12.5 | 826.63 | 960.49 |
1600 | 13 | 859.67 | 998.88 |
1600 | 13.5 | 892.72 | 1037.28 |
1600 | 14 | 925.76 | 1075.68 |
1600 | 14.5 | 958.81 | 1114.08 |
1900 | 15 | 991.86 | 1152.47 |
1900 | 15.5 | 1024.90 | 1190.87 |
1900 | 16 | 1057.95 | 1229.27 |
1900 | 16.5 | 1091.00 | 1267.67 |
2200 | 17 | 1124.04 | 1306.07 |
2200 | 17.5 | 1157.09 | 1344.46 |
2200 | 18 | 1190.13 | 1382.86 |
2200 | 18.5 | 1223.18 | 1421.26 |
2500 | 19 | 1256.23 | 1459.66 |
2500 | 19.5 | 1289.27 | 1498.05 |
2500 | 20 | 1322.32 | 1536.45 |
2500 | 20.5 | 1355.37 | 1574.85 |
3000 | 21 | 1388.46 | 1613.30 |
3000 | 21.5 | 1421.50 | 1651.70 |
3000 | 22 | 1454.59 | 1690.14 |
3000 | 22.5 | 1487.64 | 1728.54 |
3500 | 23 | 1520.73 | 1766.99 |
3500 | 23.5 | 1553.78 | 1805.39 |
3500 | 24 | 1586.86 | 1843.84 |
3500 | 24.5 | 1619.91 | 1882.23 |
4000 | 25 | 1653.00 | 1920.68 |
4000 | 25.5 | 1686.05 | 1959.08 |
4000 | 26 | 1719.14 | 1997.53 |
4000 | 26.5 | 1752.18 | 2035.93 |
4500 | 27 | 1785.27 | 2074.37 |
4500 | 27.5 | 1818.32 | 2112.77 |
4500 | 28 | 1851.41 | 2151.22 |
4500 | 28.5 | 1884.46 | 2189.62 |
5000 | 29 | 1917.55 | 2228.07 |
5000 | 29.5 | 1950.59 | 2266.46 |
5000 | 30 | 1983.68 | 2304.91 |
5000 | 30.5 | 2000.21 | 2324.11 |
6000 | 31 | 2016.73 | 2343.31 |
6000 | 31.5 | 2033.25 | 2362.51 |
6000 | 32 | 2049.77 | 2381.71 |
6000 | 32.5 | 2066.30 | 2400.91 |
7000 | 33 | 2082.82 | 2420.11 |
7000 | 33.5 | 2099.34 | 2439.30 |
7000 | 34 | 2115.87 | 2458.50 |
7000 | 34.5 | 2132.39 | 2477.70 |
8000 | 35 | 2148.91 | 2496.90 |
8000 | 35.5 | 2165.44 | 2516.10 |
8000 | 36 | 2181.96 | 2535.30 |
8000 | 36.5 | 2198.48 | 2554.50 |
9000 | 37 | 2215.00 | 2573.69 |
9000 | 37.5 | 2231.53 | 2592.89 |
9000 | 38 | 2248.05 | 2612.09 |
9000 | 38.5 | 2264.57 | 2631.29 |
10000 | 39 | 2281.10 | 2650.49 |
10000 | 39.5 | 2297.62 | 2669.69 |
10000 | 40 | 2314.14 | 2688.89 |
Комментарии