Покемон Growlithe | Гроулит #58 Max CP - 1335.03
Тип
Fire
Weight 19.00 kg Height 0.70 m
Характеристики покемона
Гроулит чаще всего встречается на следующих локациях:
- Жилые районы
- Пляжи
- Детские площадки
Максимальное CP | 1335.03 |
Базовая атака | 156 |
Базовая защита | 110 |
Базовая выносливость | 110 |
Шанс захвата | 24 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Ember
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Body Slam
- 1.56 secs/32.05 DPS
- w/ STAB - 40.06 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Flame Wheel
- 4.60 secs/7.61 DPS
- w/ STAB - 9.51 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Flamethrower
- 2.90 secs/17.24 DPS
- w/ STAB - 21.55 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 15.16 | 18.89 |
200 | 1.5 | 31.34 | 39.04 |
200 | 2 | 47.51 | 59.18 |
200 | 2.5 | 63.69 | 79.33 |
400 | 3 | 79.86 | 99.48 |
400 | 3.5 | 96.04 | 119.63 |
400 | 4 | 112.21 | 139.78 |
400 | 4.5 | 128.39 | 159.93 |
600 | 5 | 144.56 | 180.07 |
600 | 5.5 | 160.74 | 200.22 |
600 | 6 | 176.92 | 220.37 |
600 | 6.5 | 193.09 | 240.52 |
800 | 7 | 209.27 | 260.67 |
800 | 7.5 | 225.44 | 280.82 |
800 | 8 | 241.62 | 300.96 |
800 | 8.5 | 257.79 | 321.11 |
1000 | 9 | 273.97 | 341.26 |
1000 | 9.5 | 290.14 | 361.41 |
1000 | 10 | 306.32 | 381.56 |
1000 | 10.5 | 321.62 | 400.62 |
1300 | 11 | 336.93 | 419.69 |
1300 | 11.5 | 352.23 | 438.75 |
1300 | 12 | 367.54 | 457.82 |
1300 | 12.5 | 382.84 | 476.88 |
1600 | 13 | 398.15 | 495.94 |
1600 | 13.5 | 413.45 | 515.01 |
1600 | 14 | 428.76 | 534.07 |
1600 | 14.5 | 444.06 | 553.14 |
1900 | 15 | 459.37 | 572.20 |
1900 | 15.5 | 474.67 | 591.27 |
1900 | 16 | 489.98 | 610.33 |
1900 | 16.5 | 505.28 | 629.40 |
2200 | 17 | 520.59 | 648.46 |
2200 | 17.5 | 535.89 | 667.52 |
2200 | 18 | 551.20 | 686.59 |
2200 | 18.5 | 566.50 | 705.65 |
2500 | 19 | 581.81 | 724.72 |
2500 | 19.5 | 597.11 | 743.78 |
2500 | 20 | 612.42 | 762.85 |
2500 | 20.5 | 627.72 | 781.91 |
3000 | 21 | 643.05 | 801.00 |
3000 | 21.5 | 658.35 | 820.06 |
3000 | 22 | 673.68 | 839.15 |
3000 | 22.5 | 688.98 | 858.22 |
3500 | 23 | 704.31 | 877.31 |
3500 | 23.5 | 719.61 | 896.37 |
3500 | 24 | 734.94 | 915.46 |
3500 | 24.5 | 750.24 | 934.53 |
4000 | 25 | 765.57 | 953.62 |
4000 | 25.5 | 780.87 | 972.68 |
4000 | 26 | 796.20 | 991.77 |
4000 | 26.5 | 811.50 | 1010.83 |
4500 | 27 | 826.83 | 1029.92 |
4500 | 27.5 | 842.14 | 1048.99 |
4500 | 28 | 857.46 | 1068.08 |
4500 | 28.5 | 872.77 | 1087.14 |
5000 | 29 | 888.09 | 1106.23 |
5000 | 29.5 | 903.40 | 1125.30 |
5000 | 30 | 918.72 | 1144.39 |
5000 | 30.5 | 926.37 | 1153.92 |
6000 | 31 | 934.03 | 1163.45 |
6000 | 31.5 | 941.68 | 1172.98 |
6000 | 32 | 949.33 | 1182.51 |
6000 | 32.5 | 956.98 | 1192.05 |
7000 | 33 | 964.64 | 1201.58 |
7000 | 33.5 | 972.29 | 1211.11 |
7000 | 34 | 979.94 | 1220.64 |
7000 | 34.5 | 987.59 | 1230.17 |
8000 | 35 | 995.25 | 1239.71 |
8000 | 35.5 | 1002.90 | 1249.24 |
8000 | 36 | 1010.55 | 1258.77 |
8000 | 36.5 | 1018.20 | 1268.30 |
9000 | 37 | 1025.85 | 1277.83 |
9000 | 37.5 | 1033.51 | 1287.37 |
9000 | 38 | 1041.16 | 1296.90 |
9000 | 38.5 | 1048.81 | 1306.43 |
10000 | 39 | 1056.46 | 1315.96 |
10000 | 39.5 | 1064.12 | 1325.49 |
10000 | 40 | 1071.77 | 1335.03 |
Комментарии