Покемон Grimer | Граймер #88 Max CP - 1284.02

покемон Grimer

Тип

Poison

Weight 30.00 kg Height 0.90 m

Характеристики покемона

Граймер чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 1284.02
Базовая атака 124
Базовая защита 110
Базовая выносливость 160
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Acid

  • 1.05 secs/9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Mud Slap

  • 1.35 secs/4.44 DPS
  • w/ STAB - 5.56 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Mud Bomb

  • 2.60 secs/9.62 DPS
  • w/ STAB - 12.02 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Sludge

  • 2.60 secs/9.62 DPS
  • w/ STAB - 12.02 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23 DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 14.54 18.17
200 1.5 30.04 37.54
200 2 45.55 56.92
200 2.5 61.05 76.30
400 3 76.56 95.68
400 3.5 92.07 115.06
400 4 107.57 134.44
400 4.5 123.08 153.82
600 5 138.59 173.19
600 5.5 154.09 192.57
600 6 169.60 211.95
600 6.5 185.11 231.33
800 7 200.61 250.71
800 7.5 216.12 270.09
800 8 231.63 289.47
800 8.5 247.13 308.84
1000 9 262.64 328.22
1000 9.5 278.15 347.60
1000 10 293.65 366.98
1000 10.5 308.32 385.32
1300 11 323.00 403.65
1300 11.5 337.67 421.99
1300 12 352.34 440.32
1300 12.5 367.01 458.66
1600 13 381.68 477.00
1600 13.5 396.36 495.33
1600 14 411.03 513.67
1600 14.5 425.70 532.01
1900 15 440.37 550.34
1900 15.5 455.05 568.68
1900 16 469.72 587.01
1900 16.5 484.39 605.35
2200 17 499.06 623.69
2200 17.5 513.73 642.02
2200 18 528.41 660.36
2200 18.5 543.08 678.69
2500 19 557.75 697.03
2500 19.5 572.42 715.37
2500 20 587.10 733.70
2500 20.5 601.77 752.04
3000 21 616.46 770.40
3000 21.5 631.13 788.73
3000 22 645.82 807.09
3000 22.5 660.50 825.43
3500 23 675.19 843.79
3500 23.5 689.86 862.13
3500 24 704.55 880.49
3500 24.5 719.22 898.82
4000 25 733.91 917.18
4000 25.5 748.59 935.52
4000 26 763.28 953.88
4000 26.5 777.95 972.22
4500 27 792.64 990.58
4500 27.5 807.31 1008.91
4500 28 822.01 1027.27
4500 28.5 836.68 1045.61
5000 29 851.37 1063.97
5000 29.5 866.04 1082.30
5000 30 880.73 1100.66
5000 30.5 888.07 1109.83
6000 31 895.41 1119.00
6000 31.5 902.74 1128.17
6000 32 910.08 1137.34
6000 32.5 917.41 1146.50
7000 33 924.75 1155.67
7000 33.5 932.09 1164.84
7000 34 939.42 1174.01
7000 34.5 946.76 1183.18
8000 35 954.09 1192.34
8000 35.5 961.43 1201.51
8000 36 968.77 1210.68
8000 36.5 976.10 1219.85
9000 37 983.44 1229.02
9000 37.5 990.77 1238.18
9000 38 998.11 1247.35
9000 38.5 1005.44 1256.52
10000 39 1012.78 1265.69
10000 39.5 1020.12 1274.86
10000 40 1027.45 1284.02
19:27
765

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...