Покемон Graveler | Гравелер #75 Max CP - 1433.63
Тип
Ground Rock
Weight 105.00 kg Height 1.00 m
Характеристики покемона
Гравелер чаще всего встречается на следующих локациях:
- Парковки
- Торговые центры
- Дороги
- Канавы
- Ручьи
- Парковки
- Игровые площадки
- Дороги
- Вокзалы
Максимальное CP | 1433.63 |
Базовая атака | 142 |
Базовая защита | 156 |
Базовая выносливость | 110 |
Шанс захвата | 20 % |
Шанс избежать атаки | 7 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 100 Candy |
Возможные первичные атаки
Mud Shot
- 0.55 secs/21.82 DPS
- w/ STAB - 27.27 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Rock Throw
- 1.36 secs/8.82 DPS
- w/ STAB - 11.03 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dig
- 5.80 secs/7.76 DPS
- w/ STAB - 9.70 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Rock Slide
- 3.20 secs/12.50 DPS
- w/ STAB - 15.63 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Stone Edge
- 3.10 secs/17.74 DPS
- w/ STAB - 22.18 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 16.44 | 20.28 |
200 | 1.5 | 33.97 | 41.92 |
200 | 2 | 51.50 | 63.55 |
200 | 2.5 | 69.04 | 85.19 |
400 | 3 | 86.57 | 106.83 |
400 | 3.5 | 104.11 | 128.46 |
400 | 4 | 121.64 | 150.10 |
400 | 4.5 | 139.17 | 171.74 |
600 | 5 | 156.71 | 193.37 |
600 | 5.5 | 174.24 | 215.01 |
600 | 6 | 191.78 | 236.65 |
600 | 6.5 | 209.31 | 258.28 |
800 | 7 | 226.84 | 279.92 |
800 | 7.5 | 244.38 | 301.56 |
800 | 8 | 261.91 | 323.19 |
800 | 8.5 | 279.45 | 344.83 |
1000 | 9 | 296.98 | 366.47 |
1000 | 9.5 | 314.51 | 388.10 |
1000 | 10 | 332.05 | 409.74 |
1000 | 10.5 | 348.64 | 430.21 |
1300 | 11 | 365.23 | 450.68 |
1300 | 11.5 | 381.82 | 471.16 |
1300 | 12 | 398.41 | 491.63 |
1300 | 12.5 | 415.00 | 512.10 |
1600 | 13 | 431.59 | 532.57 |
1600 | 13.5 | 448.18 | 553.05 |
1600 | 14 | 464.77 | 573.52 |
1600 | 14.5 | 481.36 | 593.99 |
1900 | 15 | 497.96 | 614.46 |
1900 | 15.5 | 514.55 | 634.94 |
1900 | 16 | 531.14 | 655.41 |
1900 | 16.5 | 547.73 | 675.88 |
2200 | 17 | 564.32 | 696.35 |
2200 | 17.5 | 580.91 | 716.83 |
2200 | 18 | 597.50 | 737.30 |
2200 | 18.5 | 614.09 | 757.77 |
2500 | 19 | 630.68 | 778.24 |
2500 | 19.5 | 647.27 | 798.72 |
2500 | 20 | 663.86 | 819.19 |
2500 | 20.5 | 680.45 | 839.66 |
3000 | 21 | 697.07 | 860.16 |
3000 | 21.5 | 713.66 | 880.63 |
3000 | 22 | 730.27 | 901.13 |
3000 | 22.5 | 746.86 | 921.60 |
3500 | 23 | 763.47 | 942.10 |
3500 | 23.5 | 780.06 | 962.58 |
3500 | 24 | 796.67 | 983.08 |
3500 | 24.5 | 813.27 | 1003.55 |
4000 | 25 | 829.88 | 1024.05 |
4000 | 25.5 | 846.47 | 1044.52 |
4000 | 26 | 863.08 | 1065.02 |
4000 | 26.5 | 879.67 | 1085.49 |
4500 | 27 | 896.28 | 1105.99 |
4500 | 27.5 | 912.88 | 1126.46 |
4500 | 28 | 929.49 | 1146.96 |
4500 | 28.5 | 946.08 | 1167.44 |
5000 | 29 | 962.69 | 1187.93 |
5000 | 29.5 | 979.28 | 1208.41 |
5000 | 30 | 995.89 | 1228.91 |
5000 | 30.5 | 1004.19 | 1239.14 |
6000 | 31 | 1012.48 | 1249.38 |
6000 | 31.5 | 1020.78 | 1259.61 |
6000 | 32 | 1029.07 | 1269.85 |
6000 | 32.5 | 1037.37 | 1280.09 |
7000 | 33 | 1045.67 | 1290.32 |
7000 | 33.5 | 1053.96 | 1300.56 |
7000 | 34 | 1062.26 | 1310.80 |
7000 | 34.5 | 1070.55 | 1321.03 |
8000 | 35 | 1078.85 | 1331.27 |
8000 | 35.5 | 1087.14 | 1341.50 |
8000 | 36 | 1095.44 | 1351.74 |
8000 | 36.5 | 1103.73 | 1361.98 |
9000 | 37 | 1112.03 | 1372.21 |
9000 | 37.5 | 1120.32 | 1382.45 |
9000 | 38 | 1128.62 | 1392.68 |
9000 | 38.5 | 1136.91 | 1402.92 |
10000 | 39 | 1145.21 | 1413.16 |
10000 | 39.5 | 1153.50 | 1423.39 |
10000 | 40 | 1161.80 | 1433.63 |
Комментарии