Покемон Golbat | Голбат #42 Max CP - 1921.35
Тип
Flying Poison
Weight 55.00 kg Height 1.60 m
Характеристики покемона
Голбат чаще всего встречается на следующих локациях:
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 1921.35 |
Базовая атака | 164 |
Базовая защита | 164 |
Базовая выносливость | 150 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 7 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Wing Attack
- 0.75 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Air Cutter
- 3.30 secs/7.58 DPS
- w/ STAB - 9.47 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Poison Fang
- 2.40 secs/6.25 DPS
- w/ STAB - 7.81 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Ominous Wind
- 3.10 secs/8.06 DPS
- w/ STAB - 10.08 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 22.73 | 27.18 |
200 | 1.5 | 46.97 | 56.18 |
200 | 2 | 71.22 | 85.18 |
200 | 2.5 | 95.47 | 114.17 |
400 | 3 | 119.71 | 143.17 |
400 | 3.5 | 143.96 | 172.17 |
400 | 4 | 168.21 | 201.16 |
400 | 4.5 | 192.45 | 230.16 |
600 | 5 | 216.70 | 259.16 |
600 | 5.5 | 240.95 | 288.16 |
600 | 6 | 265.19 | 317.15 |
600 | 6.5 | 289.44 | 346.15 |
800 | 7 | 313.68 | 375.15 |
800 | 7.5 | 337.93 | 404.14 |
800 | 8 | 362.18 | 433.14 |
800 | 8.5 | 386.42 | 462.14 |
1000 | 9 | 410.67 | 491.14 |
1000 | 9.5 | 434.92 | 520.13 |
1000 | 10 | 459.16 | 549.13 |
1000 | 10.5 | 482.10 | 576.57 |
1300 | 11 | 505.05 | 604.00 |
1300 | 11.5 | 527.99 | 631.44 |
1300 | 12 | 550.93 | 658.88 |
1300 | 12.5 | 573.87 | 686.32 |
1600 | 13 | 596.81 | 713.75 |
1600 | 13.5 | 619.75 | 741.19 |
1600 | 14 | 642.70 | 768.63 |
1600 | 14.5 | 665.64 | 796.06 |
1900 | 15 | 688.58 | 823.50 |
1900 | 15.5 | 711.52 | 850.94 |
1900 | 16 | 734.46 | 878.38 |
1900 | 16.5 | 757.41 | 905.81 |
2200 | 17 | 780.35 | 933.25 |
2200 | 17.5 | 803.29 | 960.69 |
2200 | 18 | 826.23 | 988.12 |
2200 | 18.5 | 849.17 | 1015.56 |
2500 | 19 | 872.12 | 1043.00 |
2500 | 19.5 | 895.06 | 1070.44 |
2500 | 20 | 918.00 | 1097.87 |
2500 | 20.5 | 940.94 | 1125.31 |
3000 | 21 | 963.91 | 1152.78 |
3000 | 21.5 | 986.85 | 1180.22 |
3000 | 22 | 1009.83 | 1207.69 |
3000 | 22.5 | 1032.77 | 1235.13 |
3500 | 23 | 1055.74 | 1262.60 |
3500 | 23.5 | 1078.68 | 1290.04 |
3500 | 24 | 1101.65 | 1317.51 |
3500 | 24.5 | 1124.60 | 1344.95 |
4000 | 25 | 1147.57 | 1372.43 |
4000 | 25.5 | 1170.51 | 1399.86 |
4000 | 26 | 1193.48 | 1427.34 |
4000 | 26.5 | 1216.42 | 1454.77 |
4500 | 27 | 1239.40 | 1482.25 |
4500 | 27.5 | 1262.34 | 1509.68 |
4500 | 28 | 1285.31 | 1537.16 |
4500 | 28.5 | 1308.25 | 1564.59 |
5000 | 29 | 1331.22 | 1592.07 |
5000 | 29.5 | 1354.17 | 1619.50 |
5000 | 30 | 1377.14 | 1646.98 |
5000 | 30.5 | 1388.61 | 1660.70 |
6000 | 31 | 1400.08 | 1674.41 |
6000 | 31.5 | 1411.55 | 1688.13 |
6000 | 32 | 1423.02 | 1701.85 |
6000 | 32.5 | 1434.49 | 1715.57 |
7000 | 33 | 1445.96 | 1729.29 |
7000 | 33.5 | 1457.43 | 1743.01 |
7000 | 34 | 1468.90 | 1756.72 |
7000 | 34.5 | 1480.38 | 1770.44 |
8000 | 35 | 1491.85 | 1784.16 |
8000 | 35.5 | 1503.32 | 1797.88 |
8000 | 36 | 1514.79 | 1811.60 |
8000 | 36.5 | 1526.26 | 1825.32 |
9000 | 37 | 1537.73 | 1839.04 |
9000 | 37.5 | 1549.20 | 1852.75 |
9000 | 38 | 1560.67 | 1866.47 |
9000 | 38.5 | 1572.14 | 1880.19 |
10000 | 39 | 1583.61 | 1893.91 |
10000 | 39.5 | 1595.08 | 1907.63 |
10000 | 40 | 1606.55 | 1921.35 |
Комментарии