Покемон Gengar | Генгар #94 Max CP - 2078.23
Тип
Ghost Poison
Weight 40.50 kg Height 1.50 m
Характеристики покемона
Генгар чаще всего встречается на следующих локациях:
- Церкви (ночью)
- Жилые районы (ночью)
- Парковки (ночью)
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 2078.23 |
Базовая атака | 204 |
Базовая защита | 156 |
Базовая выносливость | 120 |
Шанс захвата | 8 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Sucker Punch
- 0.70 secs/10.00 DPS
- w/ STAB - 12.50 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Shadow Claw
- 0.95 secs/16.84 DPS
- w/ STAB - 21.05 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Dark Pulse
- 3.50 secs/12.86 DPS
- w/ STAB - 16.07 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Shadow Ball
- 3.08 secs/12.99 DPS
- w/ STAB - 16.23 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Sludge Wave
- 3.40 secs/17.65 DPS
- w/ STAB - 22.06 DPS
1.25. Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 24.66 | 29.40 |
200 | 1.5 | 50.97 | 60.77 |
200 | 2 | 77.28 | 92.13 |
200 | 2.5 | 103.59 | 123.50 |
400 | 3 | 129.90 | 154.86 |
400 | 3.5 | 156.21 | 186.23 |
400 | 4 | 182.52 | 217.59 |
400 | 4.5 | 208.83 | 248.96 |
600 | 5 | 235.14 | 280.32 |
600 | 5.5 | 261.45 | 311.68 |
600 | 6 | 287.76 | 343.05 |
600 | 6.5 | 314.07 | 374.41 |
800 | 7 | 340.38 | 405.78 |
800 | 7.5 | 366.69 | 437.14 |
800 | 8 | 393.00 | 468.51 |
800 | 8.5 | 419.31 | 499.87 |
1000 | 9 | 445.62 | 531.24 |
1000 | 9.5 | 471.93 | 562.60 |
1000 | 10 | 498.24 | 593.97 |
1000 | 10.5 | 523.13 | 623.65 |
1300 | 11 | 548.03 | 653.32 |
1300 | 11.5 | 572.92 | 683.00 |
1300 | 12 | 597.82 | 712.68 |
1300 | 12.5 | 622.71 | 742.35 |
1600 | 13 | 647.60 | 772.03 |
1600 | 13.5 | 672.50 | 801.71 |
1600 | 14 | 697.39 | 831.39 |
1600 | 14.5 | 722.29 | 861.06 |
1900 | 15 | 747.18 | 890.74 |
1900 | 15.5 | 772.08 | 920.42 |
1900 | 16 | 796.97 | 950.10 |
1900 | 16.5 | 821.86 | 979.77 |
2200 | 17 | 846.76 | 1009.45 |
2200 | 17.5 | 871.65 | 1039.13 |
2200 | 18 | 896.55 | 1068.81 |
2200 | 18.5 | 921.44 | 1098.48 |
2500 | 19 | 946.34 | 1128.16 |
2500 | 19.5 | 971.23 | 1157.84 |
2500 | 20 | 996.12 | 1187.52 |
2500 | 20.5 | 1021.02 | 1217.19 |
3000 | 21 | 1045.95 | 1246.91 |
3000 | 21.5 | 1070.84 | 1276.59 |
3000 | 22 | 1095.77 | 1306.30 |
3000 | 22.5 | 1120.66 | 1335.98 |
3500 | 23 | 1145.59 | 1365.70 |
3500 | 23.5 | 1170.48 | 1395.38 |
3500 | 24 | 1195.41 | 1425.09 |
3500 | 24.5 | 1220.30 | 1454.77 |
4000 | 25 | 1245.23 | 1484.49 |
4000 | 25.5 | 1270.13 | 1514.16 |
4000 | 26 | 1295.05 | 1543.88 |
4000 | 26.5 | 1319.95 | 1573.56 |
4500 | 27 | 1344.87 | 1603.27 |
4500 | 27.5 | 1369.77 | 1632.95 |
4500 | 28 | 1394.70 | 1662.67 |
4500 | 28.5 | 1419.59 | 1692.35 |
5000 | 29 | 1444.52 | 1722.06 |
5000 | 29.5 | 1469.41 | 1751.74 |
5000 | 30 | 1494.34 | 1781.46 |
5000 | 30.5 | 1506.79 | 1796.29 |
6000 | 31 | 1519.23 | 1811.13 |
6000 | 31.5 | 1531.68 | 1825.97 |
6000 | 32 | 1544.13 | 1840.81 |
6000 | 32.5 | 1556.57 | 1855.65 |
7000 | 33 | 1569.02 | 1870.49 |
7000 | 33.5 | 1581.47 | 1885.33 |
7000 | 34 | 1593.92 | 1900.16 |
7000 | 34.5 | 1606.36 | 1915.00 |
8000 | 35 | 1618.81 | 1929.84 |
8000 | 35.5 | 1631.26 | 1944.68 |
8000 | 36 | 1643.70 | 1959.52 |
8000 | 36.5 | 1656.15 | 1974.36 |
9000 | 37 | 1668.60 | 1989.20 |
9000 | 37.5 | 1681.04 | 2004.03 |
9000 | 38 | 1693.49 | 2018.87 |
9000 | 38.5 | 1705.94 | 2033.71 |
10000 | 39 | 1718.39 | 2048.55 |
10000 | 39.5 | 1730.83 | 2063.39 |
10000 | 40 | 1743.28 | 2078.23 |
Комментарии