Покемон Gastly | Гастли #92 Max CP - 804.41
Тип
Ghost Poison
Weight 0.10 kg Height 1.30 m
Характеристики покемона
Гастли чаще всего встречается на следующих локациях:
- Церкви (ночью)
- Жилые районы (ночью)
- Парковки (ночью)
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 804.41 |
Базовая атака | 136 |
Базовая защита | 82 |
Базовая выносливость | 60 |
Шанс захвата | 32 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 25 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Lick
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Sucker Punch
- 0.70 secs/10.00 DPS
- w/ STAB - 12.50 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dark Pulse
- 3.50 secs/12.86 DPS
- w/ STAB - 16.07 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Ominous Wind
- 3.10 secs/8.06 DPS
- w/ STAB - 10.08 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 8.43 | 11.38 |
200 | 1.5 | 17.42 | 23.52 |
200 | 2 | 26.41 | 35.66 |
200 | 2.5 | 35.40 | 47.80 |
400 | 3 | 44.40 | 59.94 |
400 | 3.5 | 53.39 | 72.08 |
400 | 4 | 62.38 | 84.22 |
400 | 4.5 | 71.37 | 96.36 |
600 | 5 | 80.36 | 108.50 |
600 | 5.5 | 89.36 | 120.64 |
600 | 6 | 98.35 | 132.78 |
600 | 6.5 | 107.34 | 144.92 |
800 | 7 | 116.33 | 157.06 |
800 | 7.5 | 125.33 | 169.20 |
800 | 8 | 134.32 | 181.34 |
800 | 8.5 | 143.31 | 193.48 |
1000 | 9 | 152.30 | 205.62 |
1000 | 9.5 | 161.29 | 217.76 |
1000 | 10 | 170.28 | 229.90 |
1000 | 10.5 | 178.79 | 241.39 |
1300 | 11 | 187.30 | 252.88 |
1300 | 11.5 | 195.81 | 264.37 |
1300 | 12 | 204.32 | 275.85 |
1300 | 12.5 | 212.83 | 287.34 |
1600 | 13 | 221.33 | 298.83 |
1600 | 13.5 | 229.84 | 310.31 |
1600 | 14 | 238.35 | 321.80 |
1600 | 14.5 | 246.86 | 333.29 |
1900 | 15 | 255.37 | 344.78 |
1900 | 15.5 | 263.88 | 356.26 |
1900 | 16 | 272.38 | 367.75 |
1900 | 16.5 | 280.89 | 379.24 |
2200 | 17 | 289.40 | 390.72 |
2200 | 17.5 | 297.91 | 402.21 |
2200 | 18 | 306.42 | 413.70 |
2200 | 18.5 | 314.92 | 425.19 |
2500 | 19 | 323.43 | 436.67 |
2500 | 19.5 | 331.94 | 448.16 |
2500 | 20 | 340.45 | 459.65 |
2500 | 20.5 | 348.96 | 471.13 |
3000 | 21 | 357.48 | 482.64 |
3000 | 21.5 | 365.99 | 494.12 |
3000 | 22 | 374.50 | 505.63 |
3000 | 22.5 | 383.01 | 517.11 |
3500 | 23 | 391.53 | 528.62 |
3500 | 23.5 | 400.04 | 540.10 |
3500 | 24 | 408.56 | 551.60 |
3500 | 24.5 | 417.07 | 563.09 |
4000 | 25 | 425.59 | 574.59 |
4000 | 25.5 | 434.10 | 586.08 |
4000 | 26 | 442.62 | 597.58 |
4000 | 26.5 | 451.12 | 609.07 |
4500 | 27 | 459.64 | 620.57 |
4500 | 27.5 | 468.15 | 632.06 |
4500 | 28 | 476.67 | 643.56 |
4500 | 28.5 | 485.18 | 655.05 |
5000 | 29 | 493.70 | 666.55 |
5000 | 29.5 | 502.21 | 678.04 |
5000 | 30 | 510.73 | 689.54 |
5000 | 30.5 | 514.98 | 695.28 |
6000 | 31 | 519.23 | 701.03 |
6000 | 31.5 | 523.49 | 706.77 |
6000 | 32 | 527.74 | 712.51 |
6000 | 32.5 | 532.00 | 718.26 |
7000 | 33 | 536.25 | 724.00 |
7000 | 33.5 | 540.50 | 729.75 |
7000 | 34 | 544.76 | 735.49 |
7000 | 34.5 | 549.01 | 741.23 |
8000 | 35 | 553.27 | 746.98 |
8000 | 35.5 | 557.52 | 752.72 |
8000 | 36 | 561.77 | 758.46 |
8000 | 36.5 | 566.03 | 764.21 |
9000 | 37 | 570.28 | 769.95 |
9000 | 37.5 | 574.54 | 775.69 |
9000 | 38 | 578.79 | 781.44 |
9000 | 38.5 | 583.05 | 787.18 |
10000 | 39 | 587.30 | 792.92 |
10000 | 39.5 | 591.55 | 798.67 |
10000 | 40 | 595.81 | 804.41 |
Комментарии