Покемон Fearow | Фироу #22 Max CP - 1746.35

покемон Fearow

Тип

Flying Normal

Weight 38.00 kg Height 1.20 m

Характеристики покемона

Фироу чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 1746.35
Базовая атака 168
Базовая защита 146
Базовая выносливость 130
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Peck

  • 1.15 secs/ 8.70DPS
  • w/ STAB - 10.87 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Steel Wing

  • 1.33 secs/11.28 DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/ 8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Twister

  • 2.70 secs/5.56 DPS
  • w/ STAB - 6.94 DPS

1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Drill Run

  • 3.40 secs/11.76 DPS
  • w/ STAB - 14.71 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 20.45 24.71
2001.5 42.27 51.06
2002 64.08 77.42
2002.5 85.90 103.77
4003 107.72 130.13
4003.5 129.54 156.49
4004 151.35 182.84
4004.5 173.17 209.20
6005 194.99 235.56
6005.5 216.80 261.91
6006 238.62 288.27
6006.5 260.44 314.62
8007 282.25 340.98
8007.5 304.07 367.34
8008 325.89 393.69
8008.5 347.70 420.05
10009 369.52 446.40
10009.5 391.34 472.76
100010 413.15 499.12
100010.5 433.80 524.05
130011 454.44 548.99
130011.5 475.08 573.93
130012 495.73 598.87
130012.5 516.37 623.81
160013 537.01 648.75
160013.5 557.66 673.68
160014 578.30 698.62
160014.5 598.94 723.56
190015 619.58 748.50
190015.5 640.23 773.44
190016 660.87 798.38
190016.5 681.51 823.31
220017 702.16 848.25
220017.5 722.80 873.19
220018 743.44 898.13
220018.5 764.09 923.07
250019 784.73 948.00
250019.5 805.37 972.94
250020 826.02 997.88
250020.5 846.66 1022.82
300021 867.33 1047.79
300021.5 887.97 1072.73
300022 908.64 1097.70
300022.5 929.29 1122.64
350023 949.96 1147.61
350023.5 970.60 1172.55
350024 991.27 1197.52
350024.5 1011.91 1222.46
400025 1032.58 1247.43
400025.5 1053.22 1272.37
400026 1073.90 1297.34
400026.5 1094.54 1322.27
450027 1115.21 1347.25
450027.5 1135.85 1372.18
450028 1156.52 1397.16
450028.5 1177.17 1422.09
500029 1197.84 1447.06
500029.5 1218.48 1472.00
500030 1239.15 1496.97
500030.5 1249.47 1509.44
600031 1259.79 1521.91
600031.5 1270.11 1534.38
600032 1280.43 1546.85
600032.5 1290.76 1559.32
700033 1301.08 1571.79
700033.5 1311.40 1584.26
700034 1321.72 1596.73
700034.5 1332.04 1609.19
800035 1342.36 1621.66
800035.5 1352.68 1634.13
800036 1363.01 1646.60
800036.5 1373.33 1659.07
900037 1383.65 1671.54
900037.5 1393.97 1684.01
900038 1404.29 1696.48
900038.5 1414.61 1708.95
1000039 1424.93 1721.41
1000039.5 1435.26 1733.88
1000040 1445.58 1746.35
13:59
838

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...