Покемон Exeggcute | Экзекут #102 Max CP - 1099.81
Тип
Grass Psychic
Weight 2.50 kg Height 0.40 m
Характеристики покемона
Эгзегут чаще всего встречается на следующих локациях:
- Леса
- Парки
- Поля
- Сады
- Скверы
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
Максимальное CP | 1099.81 |
Базовая атака | 110 |
Базовая защита | 132 |
Базовая выносливость | 120 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Confusion
- 1.51 secs/7.95 DPS
- w/ STAB - 9.93 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Ancient Power- 3.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 2.80 secs/17.86 DPS
- w/ STAB - 22.32 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 2.40 secs/12.50 DPS
- w/ STAB - 15.63 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 12.23 | 15.56 |
200 | 1.5 | 25.28 | 32.16 |
200 | 2 | 38.33 | 48.76 |
200 | 2.5 | 51.38 | 65.35 |
400 | 3 | 64.43 | 81.95 |
400 | 3.5 | 77.48 | 98.55 |
400 | 4 | 90.53 | 115.15 |
400 | 4.5 | 103.58 | 131.75 |
600 | 5 | 116.63 | 148.35 |
600 | 5.5 | 129.68 | 164.95 |
600 | 6 | 142.73 | 181.54 |
600 | 6.5 | 155.78 | 198.14 |
800 | 7 | 168.83 | 214.74 |
800 | 7.5 | 181.88 | 231.34 |
800 | 8 | 194.93 | 247.94 |
800 | 8.5 | 207.98 | 264.54 |
1000 | 9 | 221.03 | 281.14 |
1000 | 9.5 | 234.08 | 297.73 |
1000 | 10 | 247.13 | 314.33 |
1000 | 10.5 | 259.48 | 330.04 |
1300 | 11 | 271.82 | 345.74 |
1300 | 11.5 | 284.17 | 361.45 |
1300 | 12 | 296.52 | 377.15 |
1300 | 12.5 | 308.87 | 392.86 |
1600 | 13 | 321.22 | 408.57 |
1600 | 13.5 | 333.56 | 424.27 |
1600 | 14 | 345.91 | 439.98 |
1600 | 14.5 | 358.26 | 455.68 |
1900 | 15 | 370.61 | 471.39 |
1900 | 15.5 | 382.95 | 487.09 |
1900 | 16 | 395.30 | 502.80 |
1900 | 16.5 | 407.65 | 518.50 |
2200 | 17 | 420.00 | 534.21 |
2200 | 17.5 | 432.35 | 549.92 |
2200 | 18 | 444.69 | 565.62 |
2200 | 18.5 | 457.04 | 581.33 |
2500 | 19 | 469.39 | 597.03 |
2500 | 19.5 | 481.74 | 612.74 |
2500 | 20 | 494.08 | 628.44 |
2500 | 20.5 | 506.43 | 644.15 |
3000 | 21 | 518.80 | 659.88 |
3000 | 21.5 | 531.14 | 675.58 |
3000 | 22 | 543.51 | 691.31 |
3000 | 22.5 | 555.86 | 707.01 |
3500 | 23 | 568.22 | 722.74 |
3500 | 23.5 | 580.57 | 738.44 |
3500 | 24 | 592.93 | 754.17 |
3500 | 24.5 | 605.28 | 769.88 |
4000 | 25 | 617.64 | 785.60 |
4000 | 25.5 | 629.99 | 801.31 |
4000 | 26 | 642.36 | 817.03 |
4000 | 26.5 | 654.70 | 832.74 |
4500 | 27 | 667.07 | 848.47 |
4500 | 27.5 | 679.41 | 864.17 |
4500 | 28 | 691.78 | 879.90 |
4500 | 28.5 | 704.13 | 895.60 |
5000 | 29 | 716.49 | 911.33 |
5000 | 29.5 | 728.84 | 927.04 |
5000 | 30 | 741.20 | 942.76 |
5000 | 30.5 | 747.38 | 950.61 |
6000 | 31 | 753.55 | 958.47 |
6000 | 31.5 | 759.72 | 966.32 |
6000 | 32 | 765.90 | 974.17 |
6000 | 32.5 | 772.07 | 982.03 |
7000 | 33 | 778.24 | 989.88 |
7000 | 33.5 | 784.42 | 997.73 |
7000 | 34 | 790.59 | 1005.58 |
7000 | 34.5 | 796.77 | 1013.44 |
8000 | 35 | 802.94 | 1021.29 |
8000 | 35.5 | 809.11 | 1029.14 |
8000 | 36 | 815.29 | 1036.99 |
8000 | 36.5 | 821.46 | 1044.85 |
9000 | 37 | 827.64 | 1052.70 |
9000 | 37.5 | 833.81 | 1060.55 |
9000 | 38 | 839.98 | 1068.40 |
9000 | 38.5 | 846.16 | 1076.26 |
10000 | 39 | 852.33 | 1084.11 |
10000 | 39.5 | 858.50 | 1091.96 |
10000 | 40 | 864.68 | 1099.81 |
Комментарии