Покемон Electrode | Электрод #101 Max CP - 1646.14
Тип
Electric
Weight 66.60 kg Height 1.20 m
Характеристики покемона
Электрод чаще всего встречается на следующих локациях:
- Промзоны
- Автостоянки
- Дороги
- Школы и детские сады
- Площади
Максимальное CP | 1646.14 |
Базовая атака | 150 |
Базовая защита | 174 |
Базовая выносливость | 120 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Tackle
- 1.10 secs/10.91 DPS
- w/ STAB - 13.64 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Spark
- 0.70 secs/10.00 DPS
- w/ STAB - 12.50 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Discharge
- 2.50 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Hyper Beam
- 5.00 secs/14.00 DPS
- w/ STAB - 17.50 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Thunderbolt
- 2.70 secs/18.52 DPS
- w/ STAB - 23.15 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 19.15 | 23.29 |
200 | 1.5 | 39.58 | 48.13 |
200 | 2 | 60.01 | 72.98 |
200 | 2.5 | 80.44 | 97.82 |
400 | 3 | 100.88 | 122.66 |
400 | 3.5 | 121.31 | 147.51 |
400 | 4 | 141.74 | 172.35 |
400 | 4.5 | 162.17 | 197.19 |
600 | 5 | 182.60 | 222.04 |
600 | 5.5 | 203.03 | 246.88 |
600 | 6 | 223.46 | 271.72 |
600 | 6.5 | 243.89 | 296.57 |
800 | 7 | 264.32 | 321.41 |
800 | 7.5 | 284.76 | 346.26 |
800 | 8 | 305.19 | 371.10 |
800 | 8.5 | 325.62 | 395.94 |
1000 | 9 | 346.05 | 420.79 |
1000 | 9.5 | 366.48 | 445.63 |
1000 | 10 | 386.91 | 470.47 |
1000 | 10.5 | 406.24 | 493.98 |
1300 | 11 | 425.57 | 517.49 |
1300 | 11.5 | 444.91 | 541.00 |
1300 | 12 | 464.24 | 564.50 |
1300 | 12.5 | 483.57 | 588.01 |
1600 | 13 | 502.90 | 611.52 |
1600 | 13.5 | 522.23 | 635.02 |
1600 | 14 | 541.57 | 658.53 |
1600 | 14.5 | 560.90 | 682.04 |
1900 | 15 | 580.23 | 705.54 |
1900 | 15.5 | 599.56 | 729.05 |
1900 | 16 | 618.89 | 752.56 |
1900 | 16.5 | 638.22 | 776.07 |
2200 | 17 | 657.56 | 799.57 |
2200 | 17.5 | 676.89 | 823.08 |
2200 | 18 | 696.22 | 846.59 |
2200 | 18.5 | 715.55 | 870.09 |
2500 | 19 | 734.88 | 893.60 |
2500 | 19.5 | 754.22 | 917.11 |
2500 | 20 | 773.55 | 940.62 |
2500 | 20.5 | 792.88 | 964.12 |
3000 | 21 | 812.24 | 987.66 |
3000 | 21.5 | 831.57 | 1011.17 |
3000 | 22 | 850.93 | 1034.71 |
3000 | 22.5 | 870.26 | 1058.21 |
3500 | 23 | 889.62 | 1081.75 |
3500 | 23.5 | 908.95 | 1105.26 |
3500 | 24 | 928.30 | 1128.80 |
3500 | 24.5 | 947.64 | 1152.30 |
4000 | 25 | 966.99 | 1175.84 |
4000 | 25.5 | 986.33 | 1199.35 |
4000 | 26 | 1005.68 | 1222.89 |
4000 | 26.5 | 1025.01 | 1246.39 |
4500 | 27 | 1044.37 | 1269.93 |
4500 | 27.5 | 1063.70 | 1293.44 |
4500 | 28 | 1083.06 | 1316.98 |
4500 | 28.5 | 1102.39 | 1340.48 |
5000 | 29 | 1121.75 | 1364.02 |
5000 | 29.5 | 1141.08 | 1387.53 |
5000 | 30 | 1160.44 | 1411.07 |
5000 | 30.5 | 1170.11 | 1422.82 |
6000 | 31 | 1179.77 | 1434.57 |
6000 | 31.5 | 1189.44 | 1446.33 |
6000 | 32 | 1199.10 | 1458.08 |
6000 | 32.5 | 1208.77 | 1469.83 |
7000 | 33 | 1218.43 | 1481.59 |
7000 | 33.5 | 1228.10 | 1493.34 |
7000 | 34 | 1237.77 | 1505.09 |
7000 | 34.5 | 1247.43 | 1516.85 |
8000 | 35 | 1257.10 | 1528.60 |
8000 | 35.5 | 1266.76 | 1540.36 |
8000 | 36 | 1276.43 | 1552.11 |
8000 | 36.5 | 1286.10 | 1563.86 |
9000 | 37 | 1295.76 | 1575.62 |
9000 | 37.5 | 1305.43 | 1587.37 |
9000 | 38 | 1315.09 | 1599.12 |
9000 | 38.5 | 1324.76 | 1610.88 |
10000 | 39 | 1334.42 | 1622.63 |
10000 | 39.5 | 1344.09 | 1634.38 |
10000 | 40 | 1353.76 | 1646.14 |
Комментарии