Покемон Ekans | Эканс #23 Max CP - 824.14

покемон Ekans

Тип

Poison

Weight 6.90 kg Height 2.00 m

Характеристики покемона

Эканс чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 824.14
Базовая атака 112
Базовая защита 112
Базовая выносливость 70
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 15 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Acid

  • 1.05 secs/9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Poison Sting

  • 0.58 secs/10.43 DPS
  • w/ STAB - 13.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Gunk Shot

  • 3.00 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Sludge Bomb

  • 2.60 secs/19.23DPS
  • w/ STAB - 24.04 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Wrap

  • 4.00 secs/3.75 DPS
  • w/ STAB - 4.69 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 8.76 11.66
2001.5 18.11 24.10
2002 27.46 36.54
2002.5 36.81 48.97
4003 46.15 61.41
4003.5 55.50 73.85
4004 64.85 86.29
4004.5 74.20 98.72
6005 83.54 111.16
6005.5 92.89 123.60
6006 102.24 136.04
6006.5 111.59 148.48
8007 120.94 160.91
8007.5 130.28 173.35
8008 139.63 185.79
8008.5 148.98 198.23
10009 158.33 210.67
10009.5 167.68 223.10
100010 177.02 235.54
100010.5 185.87 247.31
130011 194.71 259.08
130011.5 203.56 270.85
130012 212.40 282.62
130012.5 221.25 294.39
160013 230.09 306.16
160013.5 238.94 317.92
160014 247.78 329.69
160014.5 256.63 341.46
190015 265.47 353.23
190015.5 274.32 365.00
190016 283.16 376.77
190016.5 292.01 388.54
220017 300.85 400.31
220017.5 309.70 412.07
220018 318.54 423.84
220018.5 327.39 435.61
250019 336.23 447.38
250019.5 345.08 459.15
250020 353.92 470.92
250020.5 362.77 482.69
300021 371.62 494.47
300021.5 380.47 506.24
300022 389.32 518.02
300022.5 398.17 529.79
350023 407.03 541.58
350023.5 415.87 553.35
350024 424.73 565.13
350024.5 433.57 576.90
400025 442.43 588.68
400025.5 451.27 600.45
400026 460.13 612.24
400026.5 468.98 624.01
450027 477.83 635.79
450027.5 486.68 647.56
450028 495.53 659.34
450028.5 504.38 671.11
500029 513.23 682.90
500029.5 522.08 694.67
500030 530.94 706.45
500030.5 535.36 712.33
600031 539.78 718.22
600031.5 544.20 724.10
600032 548.63 729.99
600032.5 553.05 735.87
700033 557.47 741.76
700033.5 561.89 747.64
700034 566.32 753.52
700034.5 570.74 759.41
800035 575.16 765.29
800035.5 579.58 771.18
800036 584.01 777.06
800036.5 588.43 782.95
900037 592.85 788.83
900037.5 597.27 794.72
900038 601.69 800.60
900038.5 606.12 806.48
1000039 610.54 812.37
1000039.5 614.96 818.25
1000040 619.38 824.14
14:04
789

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...