Покемон Dugtrio | Дагтрио #51 Max CP - 1168.55
Тип
Ground
Weight 33.30 kg Height 0.70 m
Характеристики покемона
Дагтрио чаще всего встречается на следующих локациях:
- Канавы
- Ручьи
- Парковки
- Игровые площадки
- Дороги
- Вокзалы
Максимальное CP | 1168.55 |
Базовая атака | 148 |
Базовая защита | 140 |
Базовая выносливость | 70 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Mud Shot
- 0.55 secs/21.82 DPS
- w/ STAB - 27.27 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Sucker Punch
- 0.70 secs/10.00 DPS
- w/ STAB - 12.50 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Earthquake
- 4.20 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Mud Bomb
- 2.60 secs/9.62 DPS
- w/ STAB - 12.02 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Stone Edge
- 3.10 secs/17.74 DPS
- w/ STAB - 22.18 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 12.95 | 16.53 |
200 | 1.5 | 26.76 | 34.17 |
200 | 2 | 40.57 | 51.80 |
200 | 2.5 | 54.38 | 69.44 |
400 | 3 | 68.19 | 87.08 |
400 | 3.5 | 82.00 | 104.71 |
400 | 4 | 95.81 | 122.35 |
400 | 4.5 | 109.62 | 139.98 |
600 | 5 | 123.43 | 157.62 |
600 | 5.5 | 137.24 | 175.25 |
600 | 6 | 151.05 | 192.89 |
600 | 6.5 | 164.86 | 210.53 |
800 | 7 | 178.67 | 228.16 |
800 | 7.5 | 192.48 | 245.80 |
800 | 8 | 206.29 | 263.43 |
800 | 8.5 | 220.10 | 281.07 |
1000 | 9 | 233.91 | 298.71 |
1000 | 9.5 | 247.72 | 316.34 |
1000 | 10 | 261.53 | 333.98 |
1000 | 10.5 | 274.60 | 350.66 |
1300 | 11 | 287.67 | 367.35 |
1300 | 11.5 | 300.74 | 384.04 |
1300 | 12 | 313.80 | 400.73 |
1300 | 12.5 | 326.87 | 417.41 |
1600 | 13 | 339.94 | 434.10 |
1600 | 13.5 | 353.01 | 450.79 |
1600 | 14 | 366.07 | 467.47 |
1600 | 14.5 | 379.14 | 484.16 |
1900 | 15 | 392.21 | 500.85 |
1900 | 15.5 | 405.28 | 517.54 |
1900 | 16 | 418.34 | 534.22 |
1900 | 16.5 | 431.41 | 550.91 |
2200 | 17 | 444.48 | 567.60 |
2200 | 17.5 | 457.55 | 584.28 |
2200 | 18 | 470.61 | 600.97 |
2200 | 18.5 | 483.68 | 617.66 |
2500 | 19 | 496.75 | 634.34 |
2500 | 19.5 | 509.82 | 651.03 |
2500 | 20 | 522.88 | 667.72 |
2500 | 20.5 | 535.95 | 684.41 |
3000 | 21 | 549.04 | 701.12 |
3000 | 21.5 | 562.10 | 717.80 |
3000 | 22 | 575.19 | 734.51 |
3000 | 22.5 | 588.26 | 751.20 |
3500 | 23 | 601.34 | 767.91 |
3500 | 23.5 | 614.41 | 784.59 |
3500 | 24 | 627.49 | 801.30 |
3500 | 24.5 | 640.56 | 817.99 |
4000 | 25 | 653.65 | 834.70 |
4000 | 25.5 | 666.71 | 851.39 |
4000 | 26 | 679.80 | 868.10 |
4000 | 26.5 | 692.87 | 884.78 |
4500 | 27 | 705.95 | 901.49 |
4500 | 27.5 | 719.02 | 918.18 |
4500 | 28 | 732.10 | 934.89 |
4500 | 28.5 | 745.17 | 951.58 |
5000 | 29 | 758.25 | 968.28 |
5000 | 29.5 | 771.32 | 984.97 |
5000 | 30 | 784.41 | 1001.68 |
5000 | 30.5 | 790.94 | 1010.02 |
6000 | 31 | 797.47 | 1018.37 |
6000 | 31.5 | 804.01 | 1026.71 |
6000 | 32 | 810.54 | 1035.05 |
6000 | 32.5 | 817.07 | 1043.40 |
7000 | 33 | 823.61 | 1051.74 |
7000 | 33.5 | 830.14 | 1060.08 |
7000 | 34 | 836.68 | 1068.43 |
7000 | 34.5 | 843.21 | 1076.77 |
8000 | 35 | 849.74 | 1085.11 |
8000 | 35.5 | 856.28 | 1093.46 |
8000 | 36 | 862.81 | 1101.80 |
8000 | 36.5 | 869.34 | 1110.14 |
9000 | 37 | 875.88 | 1118.49 |
9000 | 37.5 | 882.41 | 1126.83 |
9000 | 38 | 888.95 | 1135.18 |
9000 | 38.5 | 895.48 | 1143.52 |
10000 | 39 | 902.01 | 1151.86 |
10000 | 39.5 | 908.55 | 1160.21 |
10000 | 40 | 915.08 | 1168.55 |
Комментарии