Покемон Dragonite | Драгонайт #149 Max CP - 3500.06
Тип
Dragon Flying
Weight 210.00 kg Height 2.20 m
Характеристики покемона
Драгонайт чаще всего встречается на следующих локациях:
- Достпримечательности
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 3500.06 |
Базовая атака | 250 |
Базовая защита | 212 |
Базовая выносливость | 182 |
Шанс захвата | 4 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Dragon Breath
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Steel Wing
- 1.33 secs/11.28 DPS
- w/ STAB - 14.10 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Dragon Claw
- 1.60 secs/25.00 DPS
- w/ STAB - 31.25 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Dragon Pulse
- 3.60 secs/13.89 DPS
- w/ STAB - 17.36 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Hyper Beam
- 5.00 secs/14.00 DPS
- w/ STAB - 17.50 DPS
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 43.39 | 49.52 |
200 | 1.5 | 89.68 | 102.34 |
200 | 2 | 135.97 | 155.16 |
200 | 2.5 | 182.26 | 207.99 |
400 | 3 | 228.55 | 260.81 |
400 | 3.5 | 274.84 | 313.63 |
400 | 4 | 321.12 | 366.46 |
400 | 4.5 | 367.41 | 419.28 |
600 | 5 | 413.70 | 472.10 |
600 | 5.5 | 459.99 | 524.93 |
600 | 6 | 506.28 | 577.75 |
600 | 6.5 | 552.57 | 630.57 |
800 | 7 | 598.86 | 683.40 |
800 | 7.5 | 645.15 | 736.22 |
800 | 8 | 691.44 | 789.04 |
800 | 8.5 | 737.72 | 841.87 |
1000 | 9 | 784.01 | 894.69 |
1000 | 9.5 | 830.30 | 947.51 |
1000 | 10 | 876.59 | 1000.33 |
1000 | 10.5 | 920.39 | 1050.32 |
1300 | 11 | 964.19 | 1100.30 |
1300 | 11.5 | 1007.99 | 1150.28 |
1300 | 12 | 1051.79 | 1200.26 |
1300 | 12.5 | 1095.58 | 1250.24 |
1600 | 13 | 1139.38 | 1300.22 |
1600 | 13.5 | 1183.18 | 1350.21 |
1600 | 14 | 1226.98 | 1400.19 |
1600 | 14.5 | 1270.78 | 1450.17 |
1900 | 15 | 1314.58 | 1500.15 |
1900 | 15.5 | 1358.38 | 1550.13 |
1900 | 16 | 1402.18 | 1600.11 |
1900 | 16.5 | 1445.97 | 1650.09 |
2200 | 17 | 1489.77 | 1700.08 |
2200 | 17.5 | 1533.57 | 1750.06 |
2200 | 18 | 1577.37 | 1800.04 |
2200 | 18.5 | 1621.17 | 1850.02 |
2500 | 19 | 1664.97 | 1900.00 |
2500 | 19.5 | 1708.77 | 1949.98 |
2500 | 20 | 1752.56 | 1999.96 |
2500 | 20.5 | 1796.36 | 2049.95 |
3000 | 21 | 1840.22 | 2099.99 |
3000 | 21.5 | 1884.02 | 2149.98 |
3000 | 22 | 1927.87 | 2200.02 |
3000 | 22.5 | 1971.67 | 2250.00 |
3500 | 23 | 2015.53 | 2300.05 |
3500 | 23.5 | 2059.33 | 2350.03 |
3500 | 24 | 2103.19 | 2400.08 |
3500 | 24.5 | 2146.98 | 2450.06 |
4000 | 25 | 2190.84 | 2500.11 |
4000 | 25.5 | 2234.64 | 2550.09 |
4000 | 26 | 2278.50 | 2600.14 |
4000 | 26.5 | 2322.29 | 2650.12 |
4500 | 27 | 2366.15 | 2700.17 |
4500 | 27.5 | 2409.95 | 2750.15 |
4500 | 28 | 2453.81 | 2800.20 |
4500 | 28.5 | 2497.60 | 2850.18 |
5000 | 29 | 2541.46 | 2900.22 |
5000 | 29.5 | 2585.26 | 2950.21 |
5000 | 30 | 2629.12 | 3000.25 |
5000 | 30.5 | 2651.02 | 3025.24 |
6000 | 31 | 2672.91 | 3050.23 |
6000 | 31.5 | 2694.81 | 3075.23 |
6000 | 32 | 2716.71 | 3100.22 |
6000 | 32.5 | 2738.61 | 3125.21 |
7000 | 33 | 2760.51 | 3150.20 |
7000 | 33.5 | 2782.41 | 3175.19 |
7000 | 34 | 2804.31 | 3200.18 |
7000 | 34.5 | 2826.21 | 3225.17 |
8000 | 35 | 2848.11 | 3250.16 |
8000 | 35.5 | 2870.01 | 3275.15 |
8000 | 36 | 2891.91 | 3300.14 |
8000 | 36.5 | 2913.80 | 3325.13 |
9000 | 37 | 2935.70 | 3350.12 |
9000 | 37.5 | 2957.60 | 3375.11 |
9000 | 38 | 2979.50 | 3400.10 |
9000 | 38.5 | 3001.40 | 3425.09 |
10000 | 39 | 3023.30 | 3450.08 |
10000 | 39.5 | 3045.20 | 3475.07 |
10000 | 40 | 3067.10 | 3500.06 |
Комментарии