Покемон Doduo | Додо #84 Max CP - 855.41

покемон Doduo

Тип

Flying Normal

Weight 39.20 kg Height 1.40 m

Характеристики покемона

Додуо чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 855.41
Базовая атака 126
Базовая защита 96
Базовая выносливость 70
Шанс захвата 40 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 5 km

Возможные первичные атаки

Peck

  • 1.15 secs/8.70 DPS
  • w/ STAB - 10.87 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Quick Attack

  • 1.33 secs/7.52 DPS
  • w/ STAB - 9.40 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Drill Peck

  • 2.70 secs/11.11 DPS
  • w/ STAB - 13.89 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Swift

  • 3.00 secs/8.33 DPS
  • w/ STAB - 10.42 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 9.13 12.10
200 1.5 18.86 25.01
200 2 28.60 37.92
200 2.5 38.34 50.83
400 3 48.07 63.74
400 3.5 57.81 76.65
400 4 67.54 89.56
400 4.5 77.28 102.47
600 5 87.02 115.38
600 5.5 96.75 128.29
600 6 106.49 141.20
600 6.5 116.23 154.11
800 7 125.96 167.02
800 7.5 135.70 179.93
800 8 145.43 192.84
800 8.5 155.17 205.75
1000 9 164.91 218.66
1000 9.5 174.64 231.57
1000 10 184.38 244.48
1000 10.5 193.59 256.70
1300 11 202.80 268.91
1300 11.5 212.02 281.13
1300 12 221.23 293.34
1300 12.5 230.44 305.56
1600 13 239.65 317.77
1600 13.5 248.87 329.99
1600 14 258.08 342.20
1600 14.5 267.29 354.42
1900 15 276.50 366.63
1900 15.5 285.71 378.85
1900 16 294.93 391.07
1900 16.5 304.14 403.28
2200 17 313.35 415.50
2200 17.5 322.56 427.71
2200 18 331.78 439.93
2200 18.5 340.99 452.14
2500 19 350.20 464.36
2500 19.5 359.41 476.57
2500 20 368.63 488.79
2500 20.5 377.84 501.00
3000 21 387.06 513.24
3000 21.5 396.28 525.45
3000 22 405.50 537.68
3000 22.5 414.71 549.90
3500 23 423.94 562.13
3500 23.5 433.15 574.34
3500 24 442.37 586.58
3500 24.5 451.59 598.79
4000 25 460.81 611.02
4000 25.5 470.02 623.24
4000 26 479.25 635.47
4000 26.5 488.46 647.69
4500 27 497.68 659.92
4500 27.5 506.90 672.13
4500 28 516.12 684.36
4500 28.5 525.33 696.58
5000 29 534.56 708.81
5000 29.5 543.77 721.03
5000 30 553.00 733.26
5000 30.5 557.60 739.37
6000 31 562.21 745.47
6000 31.5 566.81 751.58
6000 32 571.42 757.69
6000 32.5 576.03 763.80
7000 33 580.63 769.90
7000 33.5 585.24 776.01
7000 34 589.84 782.12
7000 34.5 594.45 788.23
8000 35 599.06 794.33
8000 35.5 603.66 800.44
8000 36 608.27 806.55
8000 36.5 612.88 812.66
9000 37 617.48 818.76
9000 37.5 622.09 824.87
9000 38 626.69 830.98
9000 38.5 631.30 837.09
10000 39 635.91 843.19
10000 39.5 640.51 849.30
10000 40 645.12 855.41
19:20
1066

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...