Покемон Dodrio | Додрио #85 Max CP - 1836.37

покемон Dodrio

Тип

Flying Normal

Weight 85.20 kg Height 1.80 m

Характеристики покемона

Додрио чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 1836.37
Базовая атака 182
Базовая защита 150
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Feint Attack

  • 1.04 secs/11.54 DPS
  • w/ STAB - 14.42 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Steel Wing

  • 1.33 secs/11.28 DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Aerial Ace

  • 2.90 secs/8.62 DPS
  • w/ STAB - 10.78 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Air Cutter

  • 3.30 secs/7.58 DPS
  • w/ STAB - 9.47 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Drill Peck

  • 2.70 secs/11.11 DPS
  • w/ STAB - 13.89 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 21.58 25.98
200 1.5 44.59 53.69
200 2 67.61 81.41
200 2.5 90.63 109.12
400 3 113.64 136.84
400 3.5 136.66 164.55
400 4 159.68 192.27
400 4.5 182.69 219.98
600 5 205.71 247.70
600 5.5 228.73 275.41
600 6 251.74 303.13
600 6.5 274.76 330.84
800 7 297.78 358.55
800 7.5 320.79 386.27
800 8 343.81 413.98
800 8.5 366.82 441.70
1000 9 389.84 469.41
1000 9.5 412.86 497.13
1000 10 435.87 524.84
1000 10.5 457.65 551.07
1300 11 479.43 577.29
1300 11.5 501.21 603.51
1300 12 522.99 629.74
1300 12.5 544.77 655.96
1600 13 566.54 682.18
1600 13.5 588.32 708.41
1600 14 610.10 734.63
1600 14.5 631.88 760.85
1900 15 653.66 787.08
1900 15.5 675.44 813.30
1900 16 697.21 839.53
1900 16.5 718.99 865.75
2200 17 740.77 891.97
2200 17.5 762.55 918.20
2200 18 784.33 944.42
2200 18.5 806.11 970.64
2500 19 827.89 996.87
2500 19.5 849.66 1023.09
2500 20 871.44 1049.31
2500 20.5 893.22 1075.54
3000 21 915.03 1101.80
3000 21.5 936.81 1128.02
3000 22 958.61 1154.28
3000 22.5 980.39 1180.50
3500 23 1002.20 1206.76
3500 23.5 1023.98 1232.98
3500 24 1045.78 1259.24
3500 24.5 1067.56 1285.46
4000 25 1089.37 1311.72
4000 25.5 1111.15 1337.95
4000 26 1132.95 1364.20
4000 26.5 1154.73 1390.43
4500 27 1176.54 1416.69
4500 27.5 1198.32 1442.91
4500 28 1220.12 1469.17
4500 28.5 1241.90 1495.39
5000 29 1263.71 1521.65
5000 29.5 1285.49 1547.87
5000 30 1307.30 1574.13
5000 30.5 1318.18 1587.24
6000 31 1329.07 1600.36
6000 31.5 1339.96 1613.47
6000 32 1350.85 1626.58
6000 32.5 1361.74 1639.69
7000 33 1372.63 1652.80
7000 33.5 1383.52 1665.91
7000 34 1394.41 1679.03
7000 34.5 1405.30 1692.14
8000 35 1416.19 1705.25
8000 35.5 1427.07 1718.36
8000 36 1437.96 1731.47
8000 36.5 1448.85 1744.58
9000 37 1459.74 1757.70
9000 37.5 1470.63 1770.81
9000 38 1481.52 1783.92
9000 38.5 1492.41 1797.03
10000 39 1503.30 1810.14
10000 39.5 1514.19 1823.25
10000 40 1525.08 1836.37
19:22
751

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...