Покемон Ditto | Дитто #132 Max CP - 919.62
Тип
Normal
Weight 4.00 kg Height 0.30 m
Характеристики покемона
Дитто чаще всего встречается на следующих локациях:
- Везде (нет зависимости от местности и времени суток)
Максимальное CP | 919.62 |
Базовая атака | 110 |
Базовая защита | 110 |
Базовая выносливость | 96 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Pound
- 0.54 secs/14.81 DPS
- w/ STAB - 18.52 DPS
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Struggle- 1.70 secs/8.85 DPS
- w/ STAB - 11.06 DPS

0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 9.99 | 13.01 |
200 | 1.5 | 20.64 | 26.89 |
200 | 2 | 31.30 | 40.77 |
200 | 2.5 | 41.95 | 54.65 |
400 | 3 | 52.61 | 68.53 |
400 | 3.5 | 63.26 | 82.41 |
400 | 4 | 73.92 | 96.28 |
400 | 4.5 | 84.57 | 110.16 |
600 | 5 | 95.23 | 124.04 |
600 | 5.5 | 105.88 | 137.92 |
600 | 6 | 116.54 | 151.80 |
600 | 6.5 | 127.19 | 165.68 |
800 | 7 | 137.85 | 179.56 |
800 | 7.5 | 148.50 | 193.44 |
800 | 8 | 159.16 | 207.32 |
800 | 8.5 | 169.82 | 221.20 |
1000 | 9 | 180.47 | 235.08 |
1000 | 9.5 | 191.13 | 248.95 |
1000 | 10 | 201.78 | 262.83 |
1000 | 10.5 | 211.86 | 275.97 |
1300 | 11 | 221.94 | 289.10 |
1300 | 11.5 | 232.03 | 302.23 |
1300 | 12 | 242.11 | 315.36 |
1300 | 12.5 | 252.19 | 328.50 |
1600 | 13 | 262.27 | 341.63 |
1600 | 13.5 | 272.35 | 354.76 |
1600 | 14 | 282.44 | 367.89 |
1600 | 14.5 | 292.52 | 381.03 |
1900 | 15 | 302.60 | 394.16 |
1900 | 15.5 | 312.68 | 407.29 |
1900 | 16 | 322.76 | 420.42 |
1900 | 16.5 | 332.85 | 433.55 |
2200 | 17 | 342.93 | 446.69 |
2200 | 17.5 | 353.01 | 459.82 |
2200 | 18 | 363.09 | 472.95 |
2200 | 18.5 | 373.17 | 486.08 |
2500 | 19 | 383.25 | 499.22 |
2500 | 19.5 | 393.34 | 512.35 |
2500 | 20 | 403.42 | 525.48 |
2500 | 20.5 | 413.50 | 538.61 |
3000 | 21 | 423.60 | 551.76 |
3000 | 21.5 | 433.68 | 564.90 |
3000 | 22 | 443.77 | 578.05 |
3000 | 22.5 | 453.85 | 591.18 |
3500 | 23 | 463.95 | 604.33 |
3500 | 23.5 | 474.03 | 617.46 |
3500 | 24 | 484.13 | 630.61 |
3500 | 24.5 | 494.21 | 643.74 |
4000 | 25 | 504.30 | 656.89 |
4000 | 25.5 | 514.39 | 670.02 |
4000 | 26 | 524.48 | 683.17 |
4000 | 26.5 | 534.56 | 696.31 |
4500 | 27 | 544.66 | 709.46 |
4500 | 27.5 | 554.74 | 722.59 |
4500 | 28 | 564.83 | 735.74 |
4500 | 28.5 | 574.92 | 748.87 |
5000 | 29 | 585.01 | 762.02 |
5000 | 29.5 | 595.09 | 775.15 |
5000 | 30 | 605.19 | 788.30 |
5000 | 30.5 | 610.23 | 794.87 |
6000 | 31 | 615.27 | 801.43 |
6000 | 31.5 | 620.31 | 808.00 |
6000 | 32 | 625.35 | 814.57 |
6000 | 32.5 | 630.39 | 821.13 |
7000 | 33 | 635.43 | 827.70 |
7000 | 33.5 | 640.48 | 834.27 |
7000 | 34 | 645.52 | 840.83 |
7000 | 34.5 | 650.56 | 847.40 |
8000 | 35 | 655.60 | 853.96 |
8000 | 35.5 | 660.64 | 860.53 |
8000 | 36 | 665.68 | 867.10 |
8000 | 36.5 | 670.72 | 873.66 |
9000 | 37 | 675.76 | 880.23 |
9000 | 37.5 | 680.80 | 886.79 |
9000 | 38 | 685.84 | 893.36 |
9000 | 38.5 | 690.88 | 899.93 |
10000 | 39 | 695.93 | 906.49 |
10000 | 39.5 | 700.97 | 913.06 |
10000 | 40 | 706.01 | 919.62 |
Комментарии