Покемон Diglett | Диглет #50 Max CP - 456.76
Тип
Ground
Weight 0.80 kg Height 0.20 m
Характеристики покемона
Диглетт чаще всего встречается на следующих локациях:
- Канавы
- Ручьи
- Парковки
- Игровые площадки
- Дороги
- Вокзалы
Максимальное CP | 456.76 |
Базовая атака | 108 |
Базовая защита | 86 |
Базовая выносливость | 20 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 10 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 50 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Mud Shot
- 0.55 secs/21.82 DPS
- w/ STAB - 27.27 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Scratch
- 0.50 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dig
- 5.80 secs/7.76 DPS
- w/ STAB - 9.70 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Mud Bomb
- 2.60 secs/9.62 DPS
- w/ STAB - 12.02 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Rock Tomb
- 3.40 secs/7.35 DPS
- w/ STAB - 9.19 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 3.96 | 6.46 |
200 | 1.5 | 8.18 | 13.36 |
200 | 2 | 12.40 | 20.25 |
200 | 2.5 | 16.62 | 27.14 |
400 | 3 | 20.85 | 34.04 |
400 | 3.5 | 25.07 | 40.93 |
400 | 4 | 29.29 | 47.82 |
400 | 4.5 | 33.51 | 54.72 |
600 | 5 | 37.73 | 61.61 |
600 | 5.5 | 41.96 | 68.50 |
600 | 6 | 46.18 | 75.40 |
600 | 6.5 | 50.40 | 82.29 |
800 | 7 | 54.62 | 89.18 |
800 | 7.5 | 58.84 | 96.08 |
800 | 8 | 63.07 | 102.97 |
800 | 8.5 | 67.29 | 109.86 |
1000 | 9 | 71.51 | 116.76 |
1000 | 9.5 | 75.73 | 123.65 |
1000 | 10 | 79.95 | 130.54 |
1000 | 10.5 | 83.95 | 137.07 |
1300 | 11 | 87.94 | 143.59 |
1300 | 11.5 | 91.94 | 150.11 |
1300 | 12 | 95.93 | 156.63 |
1300 | 12.5 | 99.93 | 163.16 |
1600 | 13 | 103.92 | 169.68 |
1600 | 13.5 | 107.92 | 176.20 |
1600 | 14 | 111.91 | 182.72 |
1600 | 14.5 | 115.91 | 189.25 |
1900 | 15 | 119.90 | 195.77 |
1900 | 15.5 | 123.90 | 202.29 |
1900 | 16 | 127.89 | 208.81 |
1900 | 16.5 | 131.89 | 215.34 |
2200 | 17 | 135.88 | 221.86 |
2200 | 17.5 | 139.88 | 228.38 |
2200 | 18 | 143.87 | 234.90 |
2200 | 18.5 | 147.87 | 241.43 |
2500 | 19 | 151.86 | 247.95 |
2500 | 19.5 | 155.86 | 254.47 |
2500 | 20 | 159.85 | 260.99 |
2500 | 20.5 | 163.85 | 267.52 |
3000 | 21 | 167.85 | 274.05 |
3000 | 21.5 | 171.84 | 280.57 |
3000 | 22 | 175.84 | 287.10 |
3000 | 22.5 | 179.84 | 293.62 |
3500 | 23 | 183.84 | 300.16 |
3500 | 23.5 | 187.83 | 306.68 |
3500 | 24 | 191.83 | 313.21 |
3500 | 24.5 | 195.83 | 319.73 |
4000 | 25 | 199.83 | 326.26 |
4000 | 25.5 | 203.82 | 332.79 |
4000 | 26 | 207.82 | 339.32 |
4000 | 26.5 | 211.82 | 345.84 |
4500 | 27 | 215.82 | 352.37 |
4500 | 27.5 | 219.81 | 358.89 |
4500 | 28 | 223.81 | 365.42 |
4500 | 28.5 | 227.81 | 371.95 |
5000 | 29 | 231.81 | 378.48 |
5000 | 29.5 | 235.80 | 385.00 |
5000 | 30 | 239.80 | 391.53 |
5000 | 30.5 | 241.80 | 394.79 |
6000 | 31 | 243.80 | 398.05 |
6000 | 31.5 | 245.80 | 401.32 |
6000 | 32 | 247.79 | 404.58 |
6000 | 32.5 | 249.79 | 407.84 |
7000 | 33 | 251.79 | 411.10 |
7000 | 33.5 | 253.79 | 414.36 |
7000 | 34 | 255.78 | 417.62 |
7000 | 34.5 | 257.78 | 420.88 |
8000 | 35 | 259.78 | 424.14 |
8000 | 35.5 | 261.77 | 427.40 |
8000 | 36 | 263.77 | 430.67 |
8000 | 36.5 | 265.77 | 433.93 |
9000 | 37 | 267.77 | 437.19 |
9000 | 37.5 | 269.76 | 440.45 |
9000 | 38 | 271.76 | 443.71 |
9000 | 38.5 | 273.76 | 446.97 |
10000 | 39 | 275.76 | 450.23 |
10000 | 39.5 | 277.75 | 453.49 |
10000 | 40 | 279.75 | 456.76 |
Комментарии