Покемон Charizard | Чаризард #6 Max CP - 2602.20
Тип
Fire Flying
Weight 90.50 kg Height 1.70 m
Характеристики покемона
Чаризард чаще всего встречается на следующих локациях:
- Жилые районы
- Пляжи
- Детские площадки
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 2602.20 |
Базовая атака | 212 |
Базовая защита | 182 |
Базовая выносливость | 156 |
Шанс захвата | 4 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Ember
- 1.05 secs/ 9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Wing Attack
- 0.75 secs/16.00 DPS
- w/ STAB - 20.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dragon Claw
- 1.60 secs/25.00 DPS
- w/ STAB - 31.25 DPS
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Fire Blast
- 4.10 secs/14.63 DPS
- w/ STAB - 18.29 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Flamethrower
- 2.90 secs/17.24 DPS
- w/ STAB - 21.55 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 31.56 | 36.81 |
200 | 1.5 | 65.24 | 76.09 |
200 | 2 | 98.91 | 115.36 |
200 | 2.5 | 132.58 | 154.63 |
400 | 3 | 166.25 | 193.91 |
400 | 3.5 | 199.92 | 233.18 |
400 | 4 | 233.60 | 272.45 |
400 | 4.5 | 267.27 | 311.72 |
600 | 5 | 300.94 | 351.00 |
600 | 5.5 | 334.61 | 390.27 |
600 | 6 | 368.28 | 429.54 |
600 | 6.5 | 401.95 | 468.81 |
800 | 7 | 435.63 | 508.09 |
800 | 7.5 | 469.30 | 547.36 |
800 | 8 | 502.97 | 586.63 |
800 | 8.5 | 536.64 | 625.90 |
1000 | 9 | 570.31 | 665.18 |
1000 | 9.5 | 603.99 | 704.45 |
1000 | 10 | 637.66 | 743.72 |
1000 | 10.5 | 669.52 | 780.88 |
1300 | 11 | 701.38 | 818.04 |
1300 | 11.5 | 733.24 | 855.20 |
1300 | 12 | 765.10 | 892.36 |
1300 | 12.5 | 796.96 | 929.52 |
1600 | 13 | 828.82 | 966.68 |
1600 | 13.5 | 860.68 | 1003.84 |
1600 | 14 | 892.54 | 1041.00 |
1600 | 14.5 | 924.40 | 1078.16 |
1900 | 15 | 956.26 | 1115.32 |
1900 | 15.5 | 988.12 | 1152.48 |
1900 | 16 | 1019.98 | 1189.64 |
1900 | 16.5 | 1051.84 | 1226.80 |
2200 | 17 | 1083.70 | 1263.96 |
2200 | 17.5 | 1115.56 | 1301.12 |
2200 | 18 | 1147.42 | 1338.28 |
2200 | 18.5 | 1179.28 | 1375.44 |
2500 | 19 | 1211.14 | 1412.60 |
2500 | 19.5 | 1243.00 | 1449.76 |
2500 | 20 | 1274.87 | 1486.92 |
2500 | 20.5 | 1306.73 | 1524.08 |
3000 | 21 | 1338.63 | 1561.29 |
3000 | 21.5 | 1370.49 | 1598.45 |
3000 | 22 | 1402.39 | 1635.66 |
3000 | 22.5 | 1434.25 | 1672.82 |
3500 | 23 | 1466.15 | 1710.03 |
3500 | 23.5 | 1498.01 | 1747.19 |
3500 | 24 | 1529.92 | 1784.39 |
3500 | 24.5 | 1561.78 | 1821.55 |
4000 | 25 | 1593.68 | 1858.76 |
4000 | 25.5 | 1625.54 | 1895.92 |
4000 | 26 | 1657.44 | 1933.13 |
4000 | 26.5 | 1689.30 | 1970.29 |
4500 | 27 | 1721.20 | 2007.50 |
4500 | 27.5 | 1753.07 | 2044.66 |
4500 | 28 | 1784.97 | 2081.87 |
4500 | 28.5 | 1816.83 | 2119.03 |
5000 | 29 | 1848.73 | 2156.24 |
5000 | 29.5 | 1880.59 | 2193.40 |
5000 | 30 | 1912.49 | 2230.61 |
5000 | 30.5 | 1928.42 | 2249.19 |
6000 | 31 | 1944.35 | 2267.77 |
6000 | 31.5 | 1960.28 | 2286.35 |
6000 | 32 | 1976.21 | 2304.93 |
6000 | 32.5 | 1992.14 | 2323.51 |
7000 | 33 | 2008.07 | 2342.09 |
7000 | 33.5 | 2024.00 | 2360.67 |
7000 | 34 | 2039.93 | 2379.25 |
7000 | 34.5 | 2055.86 | 2397.82 |
8000 | 35 | 2071.79 | 2416.40 |
8000 | 35.5 | 2087.72 | 2434.98 |
8000 | 36 | 2103.65 | 2453.56 |
8000 | 36.5 | 2119.58 | 2472.14 |
9000 | 37 | 2135.51 | 2490.72 |
9000 | 37.5 | 2151.44 | 2509.30 |
9000 | 38 | 2167.37 | 2527.88 |
9000 | 38.5 | 2183.30 | 2546.46 |
10000 | 39 | 2199.23 | 2565.04 |
10000 | 39.5 | 2215.16 | 2583.62 |
10000 | 40 | 2231.09 | 2602.20 |
Комментарии