Покемон Charizard | Чаризард #6 Max CP - 2602.20

покемон Charizard

Тип

Fire Flying

Weight 90.50 kg Height 1.70 m

Характеристики покемона

Чаризард чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Жилые районы
  • Пляжи
  • Детские площадки
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 2602.20
Базовая атака 212
Базовая защита 182
Базовая выносливость 156
Шанс захвата 4 %
Шанс избежать атаки 5 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Ember

  • 1.05 secs/ 9.52 DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Wing Attack

  • 0.75 secs/16.00 DPS
  • w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Dragon Claw

  • 1.60 secs/25.00 DPS
  • w/ STAB - 31.25 DPS

1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Fire Blast

  • 4.10 secs/14.63 DPS
  • w/ STAB - 18.29 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Flamethrower

  • 2.90 secs/17.24 DPS
  • w/ STAB - 21.55 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 31.56 36.81
2001.5 65.24 76.09
2002 98.91 115.36
2002.5 132.58 154.63
4003 166.25 193.91
4003.5 199.92 233.18
4004 233.60 272.45
4004.5 267.27 311.72
6005 300.94 351.00
6005.5 334.61 390.27
6006 368.28 429.54
6006.5 401.95 468.81
8007 435.63 508.09
8007.5 469.30 547.36
8008 502.97 586.63
8008.5 536.64 625.90
10009 570.31 665.18
10009.5 603.99 704.45
100010 637.66 743.72
100010.5 669.52 780.88
130011 701.38 818.04
130011.5 733.24 855.20
130012 765.10 892.36
130012.5 796.96 929.52
160013 828.82 966.68
160013.5 860.68 1003.84
160014 892.54 1041.00
160014.5 924.40 1078.16
190015 956.26 1115.32
190015.5 988.12 1152.48
190016 1019.98 1189.64
190016.5 1051.84 1226.80
220017 1083.70 1263.96
220017.5 1115.56 1301.12
220018 1147.42 1338.28
220018.5 1179.28 1375.44
250019 1211.14 1412.60
250019.5 1243.00 1449.76
250020 1274.87 1486.92
250020.5 1306.73 1524.08
300021 1338.63 1561.29
300021.5 1370.49 1598.45
300022 1402.39 1635.66
300022.5 1434.25 1672.82
350023 1466.15 1710.03
350023.5 1498.01 1747.19
350024 1529.92 1784.39
350024.5 1561.78 1821.55
400025 1593.68 1858.76
400025.5 1625.54 1895.92
400026 1657.44 1933.13
400026.5 1689.30 1970.29
450027 1721.20 2007.50
450027.5 1753.07 2044.66
450028 1784.97 2081.87
450028.5 1816.83 2119.03
500029 1848.73 2156.24
500029.5 1880.59 2193.40
500030 1912.49 2230.61
500030.5 1928.42 2249.19
600031 1944.35 2267.77
600031.5 1960.28 2286.35
600032 1976.21 2304.93
600032.5 1992.14 2323.51
700033 2008.07 2342.09
700033.5 2024.00 2360.67
700034 2039.93 2379.25
700034.5 2055.86 2397.82
800035 2071.79 2416.40
800035.5 2087.72 2434.98
800036 2103.65 2453.56
800036.5 2119.58 2472.14
900037 2135.51 2490.72
900037.5 2151.44 2509.30
900038 2167.37 2527.88
900038.5 2183.30 2546.46
1000039 2199.23 2565.04
1000039.5 2215.16 2583.62
1000040 2231.09 2602.20
22:12
2268

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...