Покемон Butterfree | Баттерфри #12 Max CP - 1454.94

покемон Butterfree

Тип

Bug Flying

Weight 32.00 kg Height 1.10 m

Характеристики покемона

Батерфри чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Деревья
  • Кусты
  • Парки
  • Детские площадки
  • Леса
  • Леса
  • Деревья и кусты
  • Парки
  • Игровые площадки
Максимальное CP 1454.94
Базовая атака 144
Базовая защита 144
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 10 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Bug Bite

  • 0.45 secs/13.33 DPS
  • w/ STAB - 16.67 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Confusion

  • 1.51 secs/ 7.95 DPS
  • w/ STAB - 9.93 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Bug Buzz

  • 4.25 secs/11.76 DPS
  • w/ STAB - 14.71 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Psychic

  • 2.80 secs/ 17.86 DPS
  • w/ STAB - 22.32 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Signal Beam

  • 3.10 secs/11.29 DPS
  • w/ STAB - 14.11 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 16.73 20.58
2001.5 34.57 42.54
2002 52.41 64.50
2002.5 70.25 86.46
4003 88.10 108.42
4003.5 105.94 130.37
4004 123.78 152.33
4004.5 141.63 174.29
6005 159.47 196.25
6005.5 177.31 218.21
6006 195.16 240.17
6006.5 213.00 262.12
8007 230.84 284.08
8007.5 248.69 306.04
8008 266.53 328.00
8008.5 284.37 349.96
10009 302.21 371.91
10009.5 320.06 393.87
100010 337.90 415.83
100010.5 354.78 436.61
130011 371.67 457.38
130011.5 388.55 478.16
130012 405.43 498.94
130012.5 422.32 519.71
160013 439.20 540.49
160013.5 456.08 561.27
160014 472.96 582.05
160014.5 489.85 602.82
190015 506.73 623.60
190015.5 523.61 644.38
190016 540.50 665.15
190016.5 557.38 685.93
220017 574.26 706.71
220017.5 591.15 727.48
220018 608.03 748.26
220018.5 624.91 769.04
250019 641.80 789.81
250019.5 658.68 810.59
250020 675.56 831.37
250020.5 692.44 852.14
300021 709.35 872.95
300021.5 726.23 893.73
300022 743.14 914.53
300022.5 760.02 935.31
350023 776.93 956.11
350023.5 793.81 976.89
350024 810.72 997.69
350024.5 827.60 1018.47
400025 844.50 1039.27
400025.5 861.39 1060.05
400026 878.29 1080.85
400026.5 895.18 1101.63
450027 912.08 1122.44
450027.5 928.96 1143.21
450028 945.87 1164.02
450028.5 962.75 1184.79
500029 979.66 1205.60
500029.5 996.54 1226.37
500030 1013.45 1247.18
500030.5 1021.89 1257.57
600031 1030.33 1267.96
600031.5 1038.77 1278.34
600032 1047.21 1288.73
600032.5 1055.65 1299.12
700033 1064.09 1309.51
700033.5 1072.54 1319.90
700034 1080.98 1330.29
700034.5 1089.42 1340.67
800035 1097.86 1351.06
800035.5 1106.30 1361.45
800036 1114.74 1371.84
800036.5 1123.18 1382.23
900037 1131.63 1392.62
900037.5 1140.07 1403.00
900038 1148.51 1413.39
900038.5 1156.95 1423.78
1000039 1165.39 1434.17
1000039.5 1173.83 1444.56
1000040 1182.27 1454.94
23:59
1029

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...