Покемон Bellsprout | Беллспраут #69 Max CP - 1117.43
Тип
Grass
Poison ![]()
Weight 4.00 kg Height 0.70 m
Характеристики покемона
Беллспраут чаще всего встречается на следующих локациях:
- Леса
- Парки
- Поля
- Сады
- Скверы
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
| Максимальное CP | 1117.43 |
| Базовая атака | 158 |
| Базовая защита | 78 |
| Базовая выносливость | 100 |
| Шанс захвата | 40 % |
| Шанс избежать атаки | 15 % |
| Класс | Normal |
Требования для эволюции
| Требуется конфет для эволюции | 25 Candy |
| Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Возможные первичные атаки
Acid
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
| 1.25. Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Vine Whip
- 0.65 secs/15.38 DPS
- w/ STAB - 19.23 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Power Whip
- 2.80 secs/21.43 DPS
- w/ STAB - 26.79 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
| 1.25. Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Wrap
- 4.00 secs/3.75 DPS
- w/ STAB - 4.69 DPS
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 12.33 | 15.81 |
| 200 | 1.5 | 25.48 | 32.67 |
| 200 | 2 | 38.64 | 49.54 |
| 200 | 2.5 | 51.79 | 66.40 |
| 400 | 3 | 64.94 | 83.27 |
| 400 | 3.5 | 78.10 | 100.13 |
| 400 | 4 | 91.25 | 117.00 |
| 400 | 4.5 | 104.40 | 133.86 |
| 600 | 5 | 117.56 | 150.72 |
| 600 | 5.5 | 130.71 | 167.59 |
| 600 | 6 | 143.86 | 184.45 |
| 600 | 6.5 | 157.02 | 201.32 |
| 800 | 7 | 170.17 | 218.18 |
| 800 | 7.5 | 183.32 | 235.05 |
| 800 | 8 | 196.48 | 251.91 |
| 800 | 8.5 | 209.63 | 268.77 |
| 1000 | 9 | 222.78 | 285.64 |
| 1000 | 9.5 | 235.94 | 302.50 |
| 1000 | 10 | 249.09 | 319.37 |
| 1000 | 10.5 | 261.54 | 335.32 |
| 1300 | 11 | 273.98 | 351.28 |
| 1300 | 11.5 | 286.43 | 367.24 |
| 1300 | 12 | 298.87 | 383.20 |
| 1300 | 12.5 | 311.32 | 399.15 |
| 1600 | 13 | 323.77 | 415.11 |
| 1600 | 13.5 | 336.21 | 431.07 |
| 1600 | 14 | 348.66 | 447.02 |
| 1600 | 14.5 | 361.10 | 462.98 |
| 1900 | 15 | 373.55 | 478.94 |
| 1900 | 15.5 | 385.99 | 494.90 |
| 1900 | 16 | 398.44 | 510.85 |
| 1900 | 16.5 | 410.89 | 526.81 |
| 2200 | 17 | 423.33 | 542.77 |
| 2200 | 17.5 | 435.78 | 558.72 |
| 2200 | 18 | 448.22 | 574.68 |
| 2200 | 18.5 | 460.67 | 590.64 |
| 2500 | 19 | 473.12 | 606.60 |
| 2500 | 19.5 | 485.56 | 622.55 |
| 2500 | 20 | 498.01 | 638.51 |
| 2500 | 20.5 | 510.45 | 654.47 |
| 3000 | 21 | 522.91 | 670.44 |
| 3000 | 21.5 | 535.36 | 686.40 |
| 3000 | 22 | 547.82 | 702.38 |
| 3000 | 22.5 | 560.27 | 718.34 |
| 3500 | 23 | 572.73 | 734.32 |
| 3500 | 23.5 | 585.18 | 750.27 |
| 3500 | 24 | 597.64 | 766.25 |
| 3500 | 24.5 | 610.08 | 782.21 |
| 4000 | 25 | 622.55 | 798.19 |
| 4000 | 25.5 | 634.99 | 814.14 |
| 4000 | 26 | 647.45 | 830.12 |
| 4000 | 26.5 | 659.90 | 846.08 |
| 4500 | 27 | 672.36 | 862.06 |
| 4500 | 27.5 | 684.81 | 878.01 |
| 4500 | 28 | 697.27 | 893.99 |
| 4500 | 28.5 | 709.72 | 909.95 |
| 5000 | 29 | 722.18 | 925.93 |
| 5000 | 29.5 | 734.62 | 941.88 |
| 5000 | 30 | 747.09 | 957.86 |
| 5000 | 30.5 | 753.31 | 965.84 |
| 6000 | 31 | 759.53 | 973.82 |
| 6000 | 31.5 | 765.75 | 981.80 |
| 6000 | 32 | 771.98 | 989.78 |
| 6000 | 32.5 | 778.20 | 997.75 |
| 7000 | 33 | 784.42 | 1005.73 |
| 7000 | 33.5 | 790.65 | 1013.71 |
| 7000 | 34 | 796.87 | 1021.69 |
| 7000 | 34.5 | 803.09 | 1029.67 |
| 8000 | 35 | 809.31 | 1037.65 |
| 8000 | 35.5 | 815.54 | 1045.62 |
| 8000 | 36 | 821.76 | 1053.60 |
| 8000 | 36.5 | 827.98 | 1061.58 |
| 9000 | 37 | 834.21 | 1069.56 |
| 9000 | 37.5 | 840.43 | 1077.54 |
| 9000 | 38 | 846.65 | 1085.52 |
| 9000 | 38.5 | 852.87 | 1093.49 |
| 10000 | 39 | 859.10 | 1101.47 |
| 10000 | 39.5 | 865.32 | 1109.45 |
| 10000 | 40 | 871.54 | 1117.43 |




Комментарии