Покемон Beedrill | Бидрилл #15 Max CP - 1439.96
Тип
Bug Poison
Weight 29.50 kg Height 1.00 m
Характеристики покемона
Бидрилл чаще всего встречается на следующих локациях:
- Деревья
- Кусты
- Парки
- Детские площадки
- Леса
- Пруды
- Болота
- Озера
- Большие здания
- Промышленные зоны
Максимальное CP | 1439.96 |
Базовая атака | 144 |
Базовая защита | 130 |
Базовая выносливость | 130 |
Шанс захвата | 10 % |
Шанс избежать атаки | 6 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Bug Bite
- 0.45 secs/13.33 DPS
- w/ STAB - 16.67 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Poison Jab
- 1.05 secs/14.29DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Aerial Ace
- 2.90 secs/ 8.62 DPS
- w/ STAB - 10.78 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Sludge Bomb
- 2.60 secs/19.23 DPS
- w/ STAB - 24.04 DPS
1.25. Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
X-Scissor
- 2.10 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS | |
.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 16.54 | 20.37 |
200 | 1.5 | 34.19 | 42.10 |
200 | 2 | 51.83 | 63.84 |
200 | 2.5 | 69.48 | 85.57 |
400 | 3 | 87.12 | 107.30 |
400 | 3.5 | 104.77 | 129.03 |
400 | 4 | 122.42 | 150.76 |
400 | 4.5 | 140.06 | 172.50 |
600 | 5 | 157.71 | 194.23 |
600 | 5.5 | 175.35 | 215.96 |
600 | 6 | 193.00 | 237.69 |
600 | 6.5 | 210.64 | 259.42 |
800 | 7 | 228.29 | 281.16 |
800 | 7.5 | 245.94 | 302.89 |
800 | 8 | 263.58 | 324.62 |
800 | 8.5 | 281.23 | 346.35 |
1000 | 9 | 298.87 | 368.08 |
1000 | 9.5 | 316.52 | 389.81 |
1000 | 10 | 334.16 | 411.55 |
1000 | 10.5 | 350.86 | 432.11 |
1300 | 11 | 367.56 | 452.67 |
1300 | 11.5 | 384.25 | 473.24 |
1300 | 12 | 400.95 | 493.80 |
1300 | 12.5 | 417.65 | 514.36 |
1600 | 13 | 434.34 | 534.92 |
1600 | 13.5 | 451.04 | 555.49 |
1600 | 14 | 467.74 | 576.05 |
1600 | 14.5 | 484.43 | 596.61 |
1900 | 15 | 501.13 | 617.17 |
1900 | 15.5 | 517.82 | 637.74 |
1900 | 16 | 534.52 | 658.30 |
1900 | 16.5 | 551.22 | 678.86 |
2200 | 17 | 567.91 | 699.43 |
2200 | 17.5 | 584.61 | 719.99 |
2200 | 18 | 601.31 | 740.55 |
2200 | 18.5 | 618.00 | 761.11 |
2500 | 19 | 634.70 | 781.68 |
2500 | 19.5 | 651.40 | 802.24 |
2500 | 20 | 668.09 | 822.80 |
2500 | 20.5 | 684.79 | 843.37 |
3000 | 21 | 701.51 | 863.96 |
3000 | 21.5 | 718.20 | 884.52 |
3000 | 22 | 734.92 | 905.11 |
3000 | 22.5 | 751.62 | 925.67 |
3500 | 23 | 768.34 | 946.26 |
3500 | 23.5 | 785.03 | 966.82 |
3500 | 24 | 801.75 | 987.41 |
3500 | 24.5 | 818.45 | 1007.98 |
4000 | 25 | 835.17 | 1028.57 |
4000 | 25.5 | 851.86 | 1049.13 |
4000 | 26 | 868.58 | 1069.72 |
4000 | 26.5 | 885.28 | 1090.28 |
4500 | 27 | 902.00 | 1110.87 |
4500 | 27.5 | 918.69 | 1131.43 |
4500 | 28 | 935.41 | 1152.02 |
4500 | 28.5 | 952.11 | 1172.59 |
5000 | 29 | 968.83 | 1193.18 |
5000 | 29.5 | 985.52 | 1213.74 |
5000 | 30 | 1002.24 | 1234.33 |
5000 | 30.5 | 1010.59 | 1244.61 |
6000 | 31 | 1018.94 | 1254.89 |
6000 | 31.5 | 1027.28 | 1265.17 |
6000 | 32 | 1035.63 | 1275.45 |
6000 | 32.5 | 1043.98 | 1285.74 |
7000 | 33 | 1052.33 | 1296.02 |
7000 | 33.5 | 1060.68 | 1306.30 |
7000 | 34 | 1069.03 | 1316.58 |
7000 | 34.5 | 1077.37 | 1326.86 |
8000 | 35 | 1085.72 | 1337.14 |
8000 | 35.5 | 1094.07 | 1347.42 |
8000 | 36 | 1102.42 | 1357.71 |
8000 | 36.5 | 1110.77 | 1367.99 |
9000 | 37 | 1119.11 | 1378.27 |
9000 | 37.5 | 1127.46 | 1388.55 |
9000 | 38 | 1135.81 | 1398.83 |
9000 | 38.5 | 1144.16 | 1409.11 |
10000 | 39 | 1152.51 | 1419.39 |
10000 | 39.5 | 1160.85 | 1429.67 |
10000 | 40 | 1169.20 | 1439.96 |
Комментарии