Покемон Arbok | Арбок #24 Max CP - 1767.13

покемон Arbok

Тип

Poison

Weight 65.00 kg Height 3.50 m

Характеристики покемона

Эрбок чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Пруды
  • Болота
  • Озера
  • Большие здания
  • Промышленные зоны
Максимальное CP 1767.13
Базовая атака 166
Базовая защита 166
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Acid

  • 1.05 secs/9.52DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Bite

  • 0.50 secs/12.00DPS
  • w/ STAB - 15.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Dark Pulse

  • 3.50 secs/12.86 DPS
  • w/ STAB - 16.07 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Gunk Shot

  • 3.00 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Sludge Wave

  • 3.40 secs/17.65DPS
  • w/ STAB - 22.06 DPS

1.25. DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 20.70 25.00
2001.5 42.79 51.67
2002 64.87 78.34
2002.5 86.96 105.01
4003 109.04 131.68
4003.5 131.12 158.35
4004 153.21 185.02
4004.5 175.29 211.69
6005 197.38 238.36
6005.5 219.46 265.03
6006 241.55 291.70
6006.5 263.63 318.37
8007 285.72 345.04
8007.5 307.80 371.71
8008 329.88 398.38
8008.5 351.97 425.05
10009 374.05 451.72
10009.5 396.14 478.39
100010 418.22 505.05
100010.5 439.12 530.29
130011 460.01 555.52
130011.5 480.91 580.76
130012 501.81 605.99
130012.5 522.70 631.23
160013 543.60 656.46
160013.5 564.50 681.70
160014 585.39 706.93
160014.5 606.29 732.17
190015 627.19 757.40
190015.5 648.08 782.64
190016 668.98 807.87
190016.5 689.87 833.11
220017 710.77 858.34
220017.5 731.67 883.58
220018 752.56 908.81
220018.5 773.46 934.05
250019 794.36 959.28
250019.5 815.25 984.52
250020 836.15 1009.75
250020.5 857.04 1034.99
300021 877.97 1060.26
300021.5 898.87 1085.49
300022 919.79 1110.76
300022.5 940.69 1135.99
350023 961.61 1161.26
350023.5 982.51 1186.50
350024 1003.43 1211.77
350024.5 1024.33 1237.00
400025 1045.25 1262.27
400025.5 1066.15 1287.50
400026 1087.07 1312.77
400026.5 1107.97 1338.01
450027 1128.89 1363.27
450027.5 1149.79 1388.51
450028 1170.71 1413.78
450028.5 1191.61 1439.01
500029 1212.53 1464.28
500029.5 1233.43 1489.52
500030 1254.35 1514.78
500030.5 1264.80 1527.40
600031 1275.25 1540.02
600031.5 1285.69 1552.64
600032 1296.14 1565.25
600032.5 1306.59 1577.87
700033 1317.04 1590.49
700033.5 1327.49 1603.11
700034 1337.93 1615.72
700034.5 1348.38 1628.34
800035 1358.83 1640.96
800035.5 1369.28 1653.57
800036 1379.73 1666.19
800036.5 1390.17 1678.81
900037 1400.62 1691.43
900037.5 1411.07 1704.04
900038 1421.52 1716.66
900038.5 1431.97 1729.28
1000039 1442.42 1741.90
1000039.5 1452.86 1754.51
1000040 1463.31 1767.13
14:08
828

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...