Покемон Alakazam | Алаказам #65 Max CP - 1813.82
Тип
Psychic
Weight 48.00 kg Height 1.50 m
Характеристики покемона
Алаказам чаще всего встречается на следующих локациях:
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
Максимальное CP | 1813.82 |
Базовая атака | 186 |
Базовая защита | 152 |
Базовая выносливость | 110 |
Шанс захвата | 10 % |
Шанс избежать атаки | 5 % |
Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Confusion
- 1.51 secs/7.95 DPS
- w/ STAB - 9.93 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Psycho Cut
- 0.57 secs/26.32 DPS
- w/ STAB - 32.89 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Dazzling Gleam
- 4.20 secs/10.71 DPS
- w/ STAB - 13.39 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Psychic
- 2.80 secs/17.86 DPS
- w/ STAB - 22.32 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Shadow Ball
- 3.08 secs/12.99 DPS
- w/ STAB - 16.23 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 21.25 | 25.66 |
200 | 1.5 | 43.92 | 53.03 |
200 | 2 | 66.59 | 80.41 |
200 | 2.5 | 89.26 | 107.78 |
400 | 3 | 111.93 | 135.16 |
400 | 3.5 | 134.61 | 162.53 |
400 | 4 | 157.28 | 189.91 |
400 | 4.5 | 179.95 | 217.28 |
600 | 5 | 202.62 | 244.66 |
600 | 5.5 | 225.29 | 272.03 |
600 | 6 | 247.96 | 299.40 |
600 | 6.5 | 270.63 | 326.78 |
800 | 7 | 293.30 | 354.15 |
800 | 7.5 | 315.97 | 381.53 |
800 | 8 | 338.64 | 408.90 |
800 | 8.5 | 361.31 | 436.27 |
1000 | 9 | 383.98 | 463.65 |
1000 | 9.5 | 406.65 | 491.02 |
1000 | 10 | 429.32 | 518.40 |
1000 | 10.5 | 450.77 | 544.30 |
1300 | 11 | 472.23 | 570.20 |
1300 | 11.5 | 493.68 | 596.10 |
1300 | 12 | 515.13 | 622.00 |
1300 | 12.5 | 536.58 | 647.91 |
1600 | 13 | 558.03 | 673.81 |
1600 | 13.5 | 579.48 | 699.71 |
1600 | 14 | 600.93 | 725.61 |
1600 | 14.5 | 622.38 | 751.51 |
1900 | 15 | 643.83 | 777.41 |
1900 | 15.5 | 665.29 | 803.32 |
1900 | 16 | 686.74 | 829.22 |
1900 | 16.5 | 708.19 | 855.12 |
2200 | 17 | 729.64 | 881.02 |
2200 | 17.5 | 751.09 | 906.92 |
2200 | 18 | 772.54 | 932.82 |
2200 | 18.5 | 793.99 | 958.73 |
2500 | 19 | 815.44 | 984.63 |
2500 | 19.5 | 836.89 | 1010.53 |
2500 | 20 | 858.34 | 1036.43 |
2500 | 20.5 | 879.80 | 1062.33 |
3000 | 21 | 901.28 | 1088.27 |
3000 | 21.5 | 922.73 | 1114.17 |
3000 | 22 | 944.21 | 1140.10 |
3000 | 22.5 | 965.66 | 1166.01 |
3500 | 23 | 987.14 | 1191.94 |
3500 | 23.5 | 1008.59 | 1217.84 |
3500 | 24 | 1030.07 | 1243.78 |
3500 | 24.5 | 1051.52 | 1269.68 |
4000 | 25 | 1073.00 | 1295.62 |
4000 | 25.5 | 1094.45 | 1321.52 |
4000 | 26 | 1115.93 | 1347.45 |
4000 | 26.5 | 1137.38 | 1373.36 |
4500 | 27 | 1158.86 | 1399.29 |
4500 | 27.5 | 1180.31 | 1425.19 |
4500 | 28 | 1201.79 | 1451.13 |
4500 | 28.5 | 1223.24 | 1477.03 |
5000 | 29 | 1244.72 | 1502.97 |
5000 | 29.5 | 1266.17 | 1528.87 |
5000 | 30 | 1287.65 | 1554.80 |
5000 | 30.5 | 1298.37 | 1567.75 |
6000 | 31 | 1309.10 | 1580.70 |
6000 | 31.5 | 1319.82 | 1593.66 |
6000 | 32 | 1330.55 | 1606.61 |
6000 | 32.5 | 1341.28 | 1619.56 |
7000 | 33 | 1352.00 | 1632.51 |
7000 | 33.5 | 1362.73 | 1645.46 |
7000 | 34 | 1373.45 | 1658.41 |
7000 | 34.5 | 1384.18 | 1671.36 |
8000 | 35 | 1394.90 | 1684.31 |
8000 | 35.5 | 1405.63 | 1697.26 |
8000 | 36 | 1416.35 | 1710.21 |
8000 | 36.5 | 1427.08 | 1723.16 |
9000 | 37 | 1437.80 | 1736.11 |
9000 | 37.5 | 1448.53 | 1749.06 |
9000 | 38 | 1459.25 | 1762.01 |
9000 | 38.5 | 1469.98 | 1774.96 |
10000 | 39 | 1480.71 | 1787.91 |
10000 | 39.5 | 1491.43 | 1800.87 |
10000 | 40 | 1502.16 | 1813.82 |
Комментарии