Покемон Aerodactyl | Аэродактиль #142 Max CP - 2165.49
Тип
Flying Rock
Weight 59.00 kg Height 1.80 m
Характеристики покемона
Аэродактиль чаще всего встречается на следующих локациях:
- Парковки
- Торговые центры
- Дороги
- Леса
- Деревья и кусты
- Парки
- Игровые площадки
Максимальное CP | 2165.49 |
Базовая атака | 182 |
Базовая защита | 162 |
Базовая выносливость | 160 |
Шанс захвата | 16 % |
Шанс избежать атаки | 9 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Дистанция до вылупления из яйца | 10 km |
Возможные первичные атаки
Bite
- 0.50 secs/12.00 DPS
- w/ STAB - 15.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Steel Wing
- 1.33 secs/11.28 DPS
- w/ STAB - 14.10 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Ancient Power
- 3.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Hyper Beam
- 5.00 secs/14.00 DPS
- w/ STAB - 17.50 DPS
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Iron Head
- 2.00 secs/20.00 DPS
- w/ STAB - 25.00 DPS
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
1.25x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS | |
0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 25.89 | 30.64 |
200 | 1.5 | 53.51 | 63.32 |
200 | 2 | 81.13 | 96.00 |
200 | 2.5 | 108.75 | 128.68 |
400 | 3 | 136.37 | 161.36 |
400 | 3.5 | 163.99 | 194.04 |
400 | 4 | 191.61 | 226.73 |
400 | 4.5 | 219.23 | 259.41 |
600 | 5 | 246.85 | 292.09 |
600 | 5.5 | 274.47 | 324.77 |
600 | 6 | 302.09 | 357.45 |
600 | 6.5 | 329.71 | 390.14 |
800 | 7 | 357.33 | 422.82 |
800 | 7.5 | 384.95 | 455.50 |
800 | 8 | 412.57 | 488.18 |
800 | 8.5 | 440.19 | 520.86 |
1000 | 9 | 467.81 | 553.54 |
1000 | 9.5 | 495.43 | 586.23 |
1000 | 10 | 523.05 | 618.91 |
1000 | 10.5 | 549.18 | 649.83 |
1300 | 11 | 575.32 | 680.75 |
1300 | 11.5 | 601.45 | 711.68 |
1300 | 12 | 627.59 | 742.60 |
1300 | 12.5 | 653.72 | 773.53 |
1600 | 13 | 679.85 | 804.45 |
1600 | 13.5 | 705.99 | 835.37 |
1600 | 14 | 732.12 | 866.30 |
1600 | 14.5 | 758.26 | 897.22 |
1900 | 15 | 784.39 | 928.14 |
1900 | 15.5 | 810.52 | 959.07 |
1900 | 16 | 836.66 | 989.99 |
1900 | 16.5 | 862.79 | 1020.91 |
2200 | 17 | 888.93 | 1051.84 |
2200 | 17.5 | 915.06 | 1082.76 |
2200 | 18 | 941.19 | 1113.68 |
2200 | 18.5 | 967.33 | 1144.61 |
2500 | 19 | 993.46 | 1175.53 |
2500 | 19.5 | 1019.60 | 1206.45 |
2500 | 20 | 1045.73 | 1237.38 |
2500 | 20.5 | 1071.86 | 1268.30 |
3000 | 21 | 1098.03 | 1299.27 |
3000 | 21.5 | 1124.17 | 1330.19 |
3000 | 22 | 1150.33 | 1361.15 |
3000 | 22.5 | 1176.47 | 1392.08 |
3500 | 23 | 1202.64 | 1423.04 |
3500 | 23.5 | 1228.77 | 1453.96 |
3500 | 24 | 1254.94 | 1484.93 |
3500 | 24.5 | 1281.07 | 1515.85 |
4000 | 25 | 1307.24 | 1546.82 |
4000 | 25.5 | 1333.38 | 1577.74 |
4000 | 26 | 1359.54 | 1608.71 |
4000 | 26.5 | 1385.68 | 1639.63 |
4500 | 27 | 1411.85 | 1670.59 |
4500 | 27.5 | 1437.98 | 1701.52 |
4500 | 28 | 1464.15 | 1732.48 |
4500 | 28.5 | 1490.28 | 1763.40 |
5000 | 29 | 1516.45 | 1794.37 |
5000 | 29.5 | 1542.59 | 1825.29 |
5000 | 30 | 1568.75 | 1856.26 |
5000 | 30.5 | 1581.82 | 1871.72 |
6000 | 31 | 1594.89 | 1887.18 |
6000 | 31.5 | 1607.96 | 1902.64 |
6000 | 32 | 1621.02 | 1918.10 |
6000 | 32.5 | 1634.09 | 1933.56 |
7000 | 33 | 1647.16 | 1949.03 |
7000 | 33.5 | 1660.22 | 1964.49 |
7000 | 34 | 1673.29 | 1979.95 |
7000 | 34.5 | 1686.36 | 1995.41 |
8000 | 35 | 1699.42 | 2010.87 |
8000 | 35.5 | 1712.49 | 2026.33 |
8000 | 36 | 1725.56 | 2041.80 |
8000 | 36.5 | 1738.62 | 2057.26 |
9000 | 37 | 1751.69 | 2072.72 |
9000 | 37.5 | 1764.76 | 2088.18 |
9000 | 38 | 1777.82 | 2103.64 |
9000 | 38.5 | 1790.89 | 2119.10 |
10000 | 39 | 1803.96 | 2134.57 |
10000 | 39.5 | 1817.02 | 2150.03 |
10000 | 40 | 1830.09 | 2165.49 |
Комментарии