Покемон Abra | Абра #63 Max CP - 600.44
Тип
Psychic
Weight 19.50 kg Height 0.90 m
Характеристики покемона
Абра чаще всего встречается на следующих локациях:
- Больницы и вокруг них
- Жилые районы (ночью)
Максимальное CP | 600.44 |
Базовая атака | 110 |
Базовая защита | 76 |
Базовая выносливость | 50 |
Шанс захвата | 40 % |
Шанс избежать атаки | 99 % |
Класс | Normal |
Требования для эволюции
Требуется конфет для эволюции | 25 Candy |
Дистанция до вылупления из яйца | 5 km |
Эволюционирует в Kadabra
Возможные первичные атаки
Zen Headbutt
- 1.05 secs/14.29 DPS
- w/ STAB - 17.86 DPS
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Возможные вторичные атаки
Psyshock - 2.70 secs/14.81 DPS
- w/ STAB - 18.52 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 3.08 secs/12.99 DPS
- w/ STAB - 16.23 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
- 3.10 secs/11.29 DPS
- w/ STAB - 14.11 DPS

1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
1.25x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
0.8x Damage | VS | ![]() |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5Stardust | Level | Min CP | Max CP |
---|---|---|---|
200 | 1 | 5.99 | 8.49 |
200 | 1.5 | 12.38 | 17.56 |
200 | 2 | 18.78 | 26.62 |
200 | 2.5 | 25.17 | 35.68 |
400 | 3 | 31.56 | 44.74 |
400 | 3.5 | 37.95 | 53.80 |
400 | 4 | 44.34 | 62.87 |
400 | 4.5 | 50.73 | 71.93 |
600 | 5 | 57.13 | 80.99 |
600 | 5.5 | 63.52 | 90.05 |
600 | 6 | 69.91 | 99.11 |
600 | 6.5 | 76.30 | 108.18 |
800 | 7 | 82.69 | 117.24 |
800 | 7.5 | 89.08 | 126.30 |
800 | 8 | 95.48 | 135.36 |
800 | 8.5 | 101.87 | 144.42 |
1000 | 9 | 108.26 | 153.49 |
1000 | 9.5 | 114.65 | 162.55 |
1000 | 10 | 121.04 | 171.61 |
1000 | 10.5 | 127.09 | 180.18 |
1300 | 11 | 133.14 | 188.76 |
1300 | 11.5 | 139.19 | 197.33 |
1300 | 12 | 145.23 | 205.91 |
1300 | 12.5 | 151.28 | 214.48 |
1600 | 13 | 157.33 | 223.06 |
1600 | 13.5 | 163.38 | 231.63 |
1600 | 14 | 169.43 | 240.21 |
1600 | 14.5 | 175.47 | 248.78 |
1900 | 15 | 181.52 | 257.35 |
1900 | 15.5 | 187.57 | 265.93 |
1900 | 16 | 193.62 | 274.50 |
1900 | 16.5 | 199.67 | 283.08 |
2200 | 17 | 205.71 | 291.65 |
2200 | 17.5 | 211.76 | 300.23 |
2200 | 18 | 217.81 | 308.80 |
2200 | 18.5 | 223.86 | 317.37 |
2500 | 19 | 229.90 | 325.95 |
2500 | 19.5 | 235.95 | 334.52 |
2500 | 20 | 242.00 | 343.10 |
2500 | 20.5 | 248.05 | 351.67 |
3000 | 21 | 254.10 | 360.26 |
3000 | 21.5 | 260.15 | 368.83 |
3000 | 22 | 266.21 | 377.42 |
3000 | 22.5 | 272.26 | 385.99 |
3500 | 23 | 278.31 | 394.58 |
3500 | 23.5 | 284.36 | 403.15 |
3500 | 24 | 290.42 | 411.74 |
3500 | 24.5 | 296.46 | 420.31 |
4000 | 25 | 302.52 | 428.90 |
4000 | 25.5 | 308.57 | 437.47 |
4000 | 26 | 314.62 | 446.06 |
4000 | 26.5 | 320.67 | 454.63 |
4500 | 27 | 326.73 | 463.22 |
4500 | 27.5 | 332.77 | 471.79 |
4500 | 28 | 338.83 | 480.38 |
4500 | 28.5 | 344.88 | 488.95 |
5000 | 29 | 350.93 | 497.54 |
5000 | 29.5 | 356.98 | 506.11 |
5000 | 30 | 363.04 | 514.70 |
5000 | 30.5 | 366.06 | 518.99 |
6000 | 31 | 369.09 | 523.27 |
6000 | 31.5 | 372.11 | 527.56 |
6000 | 32 | 375.13 | 531.85 |
6000 | 32.5 | 378.16 | 536.14 |
7000 | 33 | 381.18 | 540.42 |
7000 | 33.5 | 384.20 | 544.71 |
7000 | 34 | 387.23 | 549.00 |
7000 | 34.5 | 390.25 | 553.28 |
8000 | 35 | 393.28 | 557.57 |
8000 | 35.5 | 396.30 | 561.86 |
8000 | 36 | 399.32 | 566.15 |
8000 | 36.5 | 402.35 | 570.43 |
9000 | 37 | 405.37 | 574.72 |
9000 | 37.5 | 408.40 | 579.01 |
9000 | 38 | 411.42 | 583.29 |
9000 | 38.5 | 414.44 | 587.58 |
10000 | 39 | 417.47 | 591.87 |
10000 | 39.5 | 420.49 | 596.16 |
10000 | 40 | 423.52 | 600.44 |
Комментарии