Какой самый слабый покемон в Pokemon GO?
акие самые сильные покемоны в игре думаю знают каждый, а вот какой же самый слабый? Если судить по максимальному уровню CP то десятку самых слабых покемонов в Pokemon GO войдут следующие особи
10 самых слабых покемонов
# | Имя | Максимальные CP |
---|---|---|
129 | Magikarp | 263 |
10 | Caterpie | 444 |
13 | Weedle | 449 |
50 | Diglett | 457 |
11 | Metapod | 478 |
14 | Kakuna | 485 |
19 | Rattata | 582 |
63 | Abra | 600 |
41 | Zubat | 643 |
113 | Chansey | 675 |
Вроде все логично список самых слабых покемонов составлен, но если посмотреть в кого они эволюционируют, то не такие уж и слабые их эволюции.
до эволюции | Максимальные CP | после эволюции | Максимальные CP |
Magikarp | 263 | 2689 |
|
Caterpie | 444 | Metapod | 478 |
Weedle | 449 | Kakuna | 485 |
Diglett | 457 | 1169 | |
Metapod | 478 | 1455 | |
Kakuna | 485 | 1440 | |
Rattata | 582 | 1444 |
|
Abra | 600 | 1132 | |
Zubat | 643 | 1921 |
|
Chansey | 675 | - | - |
Комментарии