Покемон Rapidash | Рапидаш #78 Max CP - 2199.34
Тип
Fire
Weight 95.00 kg Height 1.70 m
Характеристики покемона
Рапидэш чаще всего встречается на следующих локациях:
- Жилые районы
- Пляжи
- Детские площадки
| Максимальное CP | 2199.34 |
| Базовая атака | 200 |
| Базовая защита | 170 |
| Базовая выносливость | 130 |
| Шанс захвата | 12 % |
| Шанс избежать атаки | 6 % |
| Класс | Normal |
Возможные первичные атаки
Ember
- 1.05 secs/9.52 DPS
- w/ STAB - 11.90 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Low Kick
- 0.60 secs/8.33 DPS
- w/ STAB - 10.42 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Возможные вторичные атаки
Fire Blast
- 4.10 secs/14.63 DPS
- w/ STAB - 18.29 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Heat Wave
- 3.80 secs/15.79 DPS
- w/ STAB - 19.74 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Drill Run
- 3.40 secs/11.76 DPS
- w/ STAB - 14.71 DPS
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 1.25x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS | |
| 0.8x Damage | VS |
Минимальные и максимальные значения CP покемона
Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5
| Stardust | Level | Min CP | Max CP |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 26.27 | 31.11 |
| 200 | 1.5 | 54.30 | 64.31 |
| 200 | 2 | 82.32 | 97.50 |
| 200 | 2.5 | 110.35 | 130.69 |
| 400 | 3 | 138.38 | 163.89 |
| 400 | 3.5 | 166.40 | 197.08 |
| 400 | 4 | 194.43 | 230.27 |
| 400 | 4.5 | 222.45 | 263.46 |
| 600 | 5 | 250.48 | 296.66 |
| 600 | 5.5 | 278.50 | 329.85 |
| 600 | 6 | 306.53 | 363.04 |
| 600 | 6.5 | 334.56 | 396.23 |
| 800 | 7 | 362.58 | 429.43 |
| 800 | 7.5 | 390.61 | 462.62 |
| 800 | 8 | 418.63 | 495.81 |
| 800 | 8.5 | 446.66 | 529.00 |
| 1000 | 9 | 474.69 | 562.20 |
| 1000 | 9.5 | 502.71 | 595.39 |
| 1000 | 10 | 530.74 | 628.58 |
| 1000 | 10.5 | 557.26 | 659.99 |
| 1300 | 11 | 583.77 | 691.40 |
| 1300 | 11.5 | 610.29 | 722.80 |
| 1300 | 12 | 636.81 | 754.21 |
| 1300 | 12.5 | 663.33 | 785.62 |
| 1600 | 13 | 689.85 | 817.02 |
| 1600 | 13.5 | 716.36 | 848.43 |
| 1600 | 14 | 742.88 | 879.84 |
| 1600 | 14.5 | 769.40 | 911.24 |
| 1900 | 15 | 795.92 | 942.65 |
| 1900 | 15.5 | 822.44 | 974.06 |
| 1900 | 16 | 848.96 | 1005.47 |
| 1900 | 16.5 | 875.47 | 1036.87 |
| 2200 | 17 | 901.99 | 1068.28 |
| 2200 | 17.5 | 928.51 | 1099.69 |
| 2200 | 18 | 955.03 | 1131.09 |
| 2200 | 18.5 | 981.55 | 1162.50 |
| 2500 | 19 | 1008.06 | 1193.91 |
| 2500 | 19.5 | 1034.58 | 1225.31 |
| 2500 | 20 | 1061.10 | 1256.72 |
| 2500 | 20.5 | 1087.62 | 1288.13 |
| 3000 | 21 | 1114.17 | 1319.58 |
| 3000 | 21.5 | 1140.69 | 1350.98 |
| 3000 | 22 | 1167.24 | 1382.43 |
| 3000 | 22.5 | 1193.76 | 1413.84 |
| 3500 | 23 | 1220.31 | 1445.29 |
| 3500 | 23.5 | 1246.83 | 1476.69 |
| 3500 | 24 | 1273.39 | 1508.14 |
| 3500 | 24.5 | 1299.90 | 1539.55 |
| 4000 | 25 | 1326.46 | 1571.00 |
| 4000 | 25.5 | 1352.98 | 1602.40 |
| 4000 | 26 | 1379.53 | 1633.85 |
| 4000 | 26.5 | 1406.05 | 1665.26 |
| 4500 | 27 | 1432.60 | 1696.71 |
| 4500 | 27.5 | 1459.12 | 1728.11 |
| 4500 | 28 | 1485.67 | 1759.56 |
| 4500 | 28.5 | 1512.19 | 1790.97 |
| 5000 | 29 | 1538.74 | 1822.42 |
| 5000 | 29.5 | 1565.26 | 1853.83 |
| 5000 | 30 | 1591.81 | 1885.27 |
| 5000 | 30.5 | 1605.07 | 1900.98 |
| 6000 | 31 | 1618.33 | 1916.68 |
| 6000 | 31.5 | 1631.59 | 1932.38 |
| 6000 | 32 | 1644.85 | 1948.09 |
| 6000 | 32.5 | 1658.11 | 1963.79 |
| 7000 | 33 | 1671.37 | 1979.49 |
| 7000 | 33.5 | 1684.63 | 1995.20 |
| 7000 | 34 | 1697.89 | 2010.90 |
| 7000 | 34.5 | 1711.14 | 2026.60 |
| 8000 | 35 | 1724.40 | 2042.31 |
| 8000 | 35.5 | 1737.66 | 2058.01 |
| 8000 | 36 | 1750.92 | 2073.71 |
| 8000 | 36.5 | 1764.18 | 2089.42 |
| 9000 | 37 | 1777.44 | 2105.12 |
| 9000 | 37.5 | 1790.70 | 2120.82 |
| 9000 | 38 | 1803.96 | 2136.53 |
| 9000 | 38.5 | 1817.22 | 2152.23 |
| 10000 | 39 | 1830.47 | 2167.93 |
| 10000 | 39.5 | 1843.73 | 2183.64 |
| 10000 | 40 | 1856.99 | 2199.34 |




Комментарии