Покемон Pikachu | Пикачу #25 Max CP - 887.69

покемон Pikachu

Тип

Electric

Weight 6.00 kg Height 0.40 m

Характеристики покемона

Пикачу чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Промзоны
  • Автостоянки
  • Дороги
  • Школы и детские сады
  • Площади
Максимальное CP 887.69
Базовая атака 124
Базовая защита 108
Базовая выносливость 70
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 10 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 50 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 2 km

Возможные первичные атаки

Quick Attack

  • 1.33 secs/7.52DPS
  • w/ STAB - 9.40 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Thunder Shock

  • 0.60 secs/8.33 DPS
  • w/ STAB - 10.42 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Discharge

  • 2.50 secs/16.00DPS
  • w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Thunder

  • 4.30 secs/15.12 DPS
  • w/ STAB - 18.90 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Thunderbolt

  • 2.70 secs/18.52 DPS
  • w/ STAB - 23.15 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 9.53 12.56
2001.5 19.69 25.96
2002 29.85 39.35
2002.5 40.02 52.75
4003 50.18 66.15
4003.5 60.34 79.54
4004 70.50 92.94
4004.5 80.67 106.34
6005 90.83 119.74
6005.5 100.99 133.13
6006 111.16 146.53
6006.5 121.32 159.93
8007 131.48 173.32
8007.5 141.64 186.72
8008 151.81 200.12
8008.5 161.97 213.51
10009 172.13 226.91
10009.5 182.30 240.31
100010 192.46 253.71
100010.5 202.07 266.38
130011 211.69 279.06
130011.5 221.31 291.74
130012 230.92 304.41
130012.5 240.54 317.09
160013 250.16 329.76
160013.5 259.77 342.44
160014 269.39 355.12
160014.5 279.00 367.79
190015 288.62 380.47
190015.5 298.24 393.15
190016 307.85 405.82
190016.5 317.47 418.50
220017 327.08 431.18
220017.5 336.70 443.85
220018 346.32 456.53
220018.5 355.93 469.20
250019 365.55 481.88
250019.5 375.16 494.56
250020 384.78 507.23
250020.5 394.40 519.91
300021 404.03 532.60
300021.5 413.64 545.28
300022 423.27 557.97
300022.5 432.89 570.65
350023 442.52 583.34
350023.5 452.13 596.02
350024 461.76 608.71
350024.5 471.38 621.39
400025 481.01 634.08
400025.5 490.62 646.76
400026 500.25 659.45
400026.5 509.87 672.13
450027 519.50 684.82
450027.5 529.11 697.50
450028 538.74 710.19
450028.5 548.36 722.86
500029 557.99 735.56
500029.5 567.60 748.23
500030 577.23 760.93
500030.5 582.04 767.27
600031 586.85 773.60
600031.5 591.65 779.94
600032 596.46 786.28
600032.5 601.27 792.62
700033 606.08 798.96
700033.5 610.89 805.29
700034 615.69 811.63
700034.5 620.50 817.97
800035 625.31 824.31
800035.5 630.12 830.65
800036 634.93 836.98
800036.5 639.73 843.32
900037 644.54 849.66
900037.5 649.35 856.00
900038 654.16 862.34
900038.5 658.97 868.68
1000039 663.77 875.01
1000039.5 668.58 881.35
1000040 673.39 887.69
14:13
2451

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...