Покемон Lapras | Лапрас #131 Max CP - 2980.73

покемон Lapras

Тип

Ice Water

Weight 220.00 kg Height 2.50 m

Характеристики покемона

Лапрас чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Озера, пруды, болота
  • Реки, ручьи, канавы
  • Водные стадионы
  • Бассейны
  • Пляжи
  • Порты
  • Возле водоемов
  • Каток
  • Лужайки с травой
Максимальное CP 2980.73
Базовая атака 186
Базовая защита 190
Базовая выносливость 260
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Дистанция до вылупления из яйца 10 km

Возможные первичные атаки

Frost Breath

  • 0.81 secs/14.81 DPS
  • w/ STAB - 18.52 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Ice Shard

  • 1.40 secs/7.14 DPS
  • w/ STAB - 8.93 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Blizzard

  • 3.90 secs/15.38 DPS
  • w/ STAB - 19.23 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Dragon Pulse

  • 3.60 secs/13.89 DPS
  • w/ STAB - 17.36 DPS

1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Ice Beam

  • 3.65 secs/13.70 DPS
  • w/ STAB - 17.12 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 36.53 42.17
200 1.5 75.50 87.15
200 2 114.47 132.14
200 2.5 153.43 177.13
400 3 192.40 222.11
400 3.5 231.37 267.10
400 4 270.34 312.08
400 4.5 309.31 357.07
600 5 348.27 402.05
600 5.5 387.24 447.04
600 6 426.21 492.02
600 6.5 465.18 537.01
800 7 504.15 582.00
800 7.5 543.11 626.98
800 8 582.08 671.97
800 8.5 621.05 716.95
1000 9 660.02 761.94
1000 9.5 698.99 806.92
1000 10 737.96 851.91
1000 10.5 774.83 894.47
1300 11 811.70 937.04
1300 11.5 848.57 979.60
1300 12 885.44 1022.17
1300 12.5 922.31 1064.74
1600 13 959.19 1107.30
1600 13.5 996.06 1149.87
1600 14 1032.93 1192.43
1600 14.5 1069.80 1235.00
1900 15 1106.67 1277.56
1900 15.5 1143.54 1320.13
1900 16 1180.42 1362.69
1900 16.5 1217.29 1405.26
2200 17 1254.16 1447.82
2200 17.5 1291.03 1490.39
2200 18 1327.90 1532.95
2200 18.5 1364.77 1575.52
2500 19 1401.65 1618.09
2500 19.5 1438.52 1660.65
2500 20 1475.39 1703.22
2500 20.5 1512.26 1745.78
3000 21 1549.18 1788.40
3000 21.5 1586.05 1830.97
3000 22 1622.97 1873.59
3000 22.5 1659.85 1916.16
3500 23 1696.77 1958.78
3500 23.5 1733.64 2001.34
3500 24 1770.56 2043.96
3500 24.5 1807.43 2086.53
4000 25 1844.35 2129.15
4000 25.5 1881.22 2171.72
4000 26 1918.14 2214.34
4000 26.5 1955.01 2256.90
4500 27 1991.93 2299.52
4500 27.5 2028.81 2342.09
4500 28 2065.73 2384.71
4500 28.5 2102.60 2427.28
5000 29 2139.52 2469.90
5000 29.5 2176.39 2512.46
5000 30 2213.31 2555.09
5000 30.5 2231.75 2576.37
6000 31 2250.18 2597.65
6000 31.5 2268.62 2618.93
6000 32 2287.05 2640.22
6000 32.5 2305.49 2661.50
7000 33 2323.93 2682.78
7000 33.5 2342.36 2704.06
7000 34 2360.80 2725.35
7000 34.5 2379.23 2746.63
8000 35 2397.67 2767.91
8000 35.5 2416.10 2789.19
8000 36 2434.54 2810.47
8000 36.5 2452.98 2831.76
9000 37 2471.41 2853.04
9000 37.5 2489.85 2874.32
9000 38 2508.28 2895.60
9000 38.5 2526.72 2916.89
10000 39 2545.15 2938.17
10000 39.5 2563.59 2959.45
10000 40 2582.02 2980.73
22:16
1814

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...