Покемон Golem | Голем #76 Max CP - 2303.17

покемон Golem

Тип

Ground Rock

Weight 300.00 kg Height 1.40 m

Характеристики покемона

Голем чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Парковки
  • Торговые центры
  • Дороги
  • Канавы
  • Ручьи
  • Парковки
  • Игровые площадки
  • Дороги
  • Вокзалы
Максимальное CP 2303.17
Базовая атака 176
Базовая защита 198
Базовая выносливость 160
Шанс захвата 10 %
Шанс избежать атаки 5 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Mud Shot

  • 0.55 secs/21.82 DPS
  • w/ STAB - 27.27 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Rock Throw

  • 1.36 secs/8.82 DPS
  • w/ STAB - 11.03 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Ancient Power

  • 3.60 secs/8.33 DPS
  • w/ STAB - 10.42 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Earthquake

  • 4.20 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Stone Edge

  • 3.10 secs/17.74 DPS
  • w/ STAB - 22.18 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 27.68 32.58
200 1.5 57.21 67.34
200 2 86.74 102.10
200 2.5 116.27 136.86
400 3 145.79 171.62
400 3.5 175.32 206.38
400 4 204.85 241.14
400 4.5 234.38 275.90
600 5 263.91 310.66
600 5.5 293.43 345.42
600 6 322.96 380.18
600 6.5 352.49 414.94
800 7 382.02 449.70
800 7.5 411.55 484.46
800 8 441.08 519.22
800 8.5 470.60 553.98
1000 9 500.13 588.74
1000 9.5 529.66 623.50
1000 10 559.19 658.26
1000 10.5 587.13 691.15
1300 11 615.07 724.04
1300 11.5 643.01 756.93
1300 12 670.95 789.82
1300 12.5 698.89 822.71
1600 13 726.83 855.60
1600 13.5 754.77 888.49
1600 14 782.71 921.38
1600 14.5 810.65 954.26
1900 15 838.59 987.15
1900 15.5 866.53 1020.04
1900 16 894.47 1052.93
1900 16.5 922.41 1085.82
2200 17 950.35 1118.71
2200 17.5 978.29 1151.60
2200 18 1006.23 1184.49
2200 18.5 1034.17 1217.38
2500 19 1062.10 1250.27
2500 19.5 1090.04 1283.16
2500 20 1117.98 1316.05
2500 20.5 1145.92 1348.94
3000 21 1173.90 1381.87
3000 21.5 1201.84 1414.76
3000 22 1229.82 1447.70
3000 22.5 1257.76 1480.59
3500 23 1285.73 1513.52
3500 23.5 1313.67 1546.41
3500 24 1341.65 1579.34
3500 24.5 1369.59 1612.23
4000 25 1397.57 1645.16
4000 25.5 1425.51 1678.05
4000 26 1453.48 1710.99
4000 26.5 1481.42 1743.88
4500 27 1509.40 1776.81
4500 27.5 1537.34 1809.70
4500 28 1565.32 1842.63
4500 28.5 1593.26 1875.52
5000 29 1621.23 1908.46
5000 29.5 1649.17 1941.34
5000 30 1677.15 1974.28
5000 30.5 1691.12 1990.72
6000 31 1705.09 2007.17
6000 31.5 1719.06 2023.61
6000 32 1733.03 2040.06
6000 32.5 1747.00 2056.50
7000 33 1760.97 2072.95
7000 33.5 1774.94 2089.39
7000 34 1788.91 2105.84
7000 34.5 1802.88 2122.28
8000 35 1816.84 2138.72
8000 35.5 1830.81 2155.17
8000 36 1844.78 2171.61
8000 36.5 1858.75 2188.06
9000 37 1872.72 2204.50
9000 37.5 1886.69 2220.95
9000 38 1900.66 2237.39
9000 38.5 1914.63 2253.84
10000 39 1928.60 2270.28
10000 39.5 1942.57 2286.73
10000 40 1956.54 2303.17
19:03
1398

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...