Покемон Electrode | Электрод #101 Max CP - 1646.14

покемон Electrode

Тип

Electric

Weight 66.60 kg Height 1.20 m

Характеристики покемона

Электрод чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Промзоны
  • Автостоянки
  • Дороги
  • Школы и детские сады
  • Площади
Максимальное CP 1646.14
Базовая атака 150
Базовая защита 174
Базовая выносливость 120
Шанс захвата 16 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Tackle

  • 1.10 secs/10.91 DPS
  • w/ STAB - 13.64 DPS

0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Spark

  • 0.70 secs/10.00 DPS
  • w/ STAB - 12.50 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Discharge

  • 2.50 secs/16.00 DPS
  • w/ STAB - 20.00 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Hyper Beam

  • 5.00 secs/14.00 DPS
  • w/ STAB - 17.50 DPS

0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Thunderbolt

  • 2.70 secs/18.52 DPS
  • w/ STAB - 23.15 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS
0.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 19.15 23.29
2001.5 39.58 48.13
2002 60.01 72.98
2002.5 80.44 97.82
4003 100.88 122.66
4003.5 121.31 147.51
4004 141.74 172.35
4004.5 162.17 197.19
6005 182.60 222.04
6005.5 203.03 246.88
6006 223.46 271.72
6006.5 243.89 296.57
8007 264.32 321.41
8007.5 284.76 346.26
8008 305.19 371.10
8008.5 325.62 395.94
10009 346.05 420.79
10009.5 366.48 445.63
100010 386.91 470.47
100010.5 406.24 493.98
130011 425.57 517.49
130011.5 444.91 541.00
130012 464.24 564.50
130012.5 483.57 588.01
160013 502.90 611.52
160013.5 522.23 635.02
160014 541.57 658.53
160014.5 560.90 682.04
190015 580.23 705.54
190015.5 599.56 729.05
190016 618.89 752.56
190016.5 638.22 776.07
220017 657.56 799.57
220017.5 676.89 823.08
220018 696.22 846.59
220018.5 715.55 870.09
250019 734.88 893.60
250019.5 754.22 917.11
250020 773.55 940.62
250020.5 792.88 964.12
300021 812.24 987.66
300021.5 831.57 1011.17
300022 850.93 1034.71
300022.5 870.26 1058.21
350023 889.62 1081.75
350023.5 908.95 1105.26
350024 928.30 1128.80
350024.5 947.64 1152.30
400025 966.99 1175.84
400025.5 986.33 1199.35
400026 1005.68 1222.89
400026.5 1025.01 1246.39
450027 1044.37 1269.93
450027.5 1063.70 1293.44
450028 1083.06 1316.98
450028.5 1102.39 1340.48
500029 1121.75 1364.02
500029.5 1141.08 1387.53
500030 1160.44 1411.07
500030.5 1170.11 1422.82
600031 1179.77 1434.57
600031.5 1189.44 1446.33
600032 1199.10 1458.08
600032.5 1208.77 1469.83
700033 1218.43 1481.59
700033.5 1228.10 1493.34
700034 1237.77 1505.09
700034.5 1247.43 1516.85
800035 1257.10 1528.60
800035.5 1266.76 1540.36
800036 1276.43 1552.11
800036.5 1286.10 1563.86
900037 1295.76 1575.62
900037.5 1305.43 1587.37
900038 1315.09 1599.12
900038.5 1324.76 1610.88
1000039 1334.42 1622.63
1000039.5 1344.09 1634.38
1000040 1353.76 1646.14
20:44
991

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...