Покемон Dratini | Дратини #147 Max CP - 983.47

покемон Dratini

Тип

Dragon

Weight 3.30 kg Height 1.80 m

Характеристики покемона

Дратини чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Достпримечательности
Максимальное CP 983.47
Базовая атака 128
Базовая защита 110
Базовая выносливость 82
Шанс захвата 32 %
Шанс избежать атаки 9 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 25 Candy
Дистанция до вылупления из яйца 10 km

Возможные первичные атаки

Bite

  • 0.50 secs/12.00 DPS
  • w/ STAB - 15.00 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Dragon Breath

  • 0.50 secs/12.00 DPS
  • w/ STAB - 15.00 DPS

1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Aqua Tail

  • 2.35 secs/21.28 DPS
  • w/ STAB - 26.60 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Twister

  • 2.70 secs/5.56 DPS
  • w/ STAB - 6.94 DPS

1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Wrap

  • 4.00 secs/3.75 DPS
  • w/ STAB - 4.69 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 10.74 13.91
200 1.5 22.20 28.76
200 2 33.66 43.60
200 2.5 45.12 58.44
400 3 56.58 73.28
400 3.5 68.04 88.13
400 4 79.50 102.97
400 4.5 90.95 117.81
600 5 102.41 132.65
600 5.5 113.87 147.50
600 6 125.33 162.34
600 6.5 136.79 177.18
800 7 148.25 192.03
800 7.5 159.71 206.87
800 8 171.17 221.71
800 8.5 182.63 236.55
1000 9 194.09 251.40
1000 9.5 205.54 266.24
1000 10 217.00 281.08
1000 10.5 227.85 295.12
1300 11 238.69 309.17
1300 11.5 249.53 323.21
1300 12 260.37 337.26
1300 12.5 271.22 351.30
1600 13 282.06 365.35
1600 13.5 292.90 379.39
1600 14 303.74 393.43
1600 14.5 314.59 407.48
1900 15 325.43 421.52
1900 15.5 336.27 435.57
1900 16 347.11 449.61
1900 16.5 357.96 463.65
2200 17 368.80 477.70
2200 17.5 379.64 491.74
2200 18 390.48 505.79
2200 18.5 401.33 519.83
2500 19 412.17 533.87
2500 19.5 423.01 547.92
2500 20 433.85 561.96
2500 20.5 444.70 576.01
3000 21 455.55 590.07
3000 21.5 466.40 604.11
3000 22 477.25 618.18
3000 22.5 488.10 632.22
3500 23 498.95 646.28
3500 23.5 509.80 660.33
3500 24 520.65 674.39
3500 24.5 531.49 688.43
4000 25 542.35 702.50
4000 25.5 553.19 716.54
4000 26 564.05 730.60
4000 26.5 574.89 744.65
4500 27 585.75 758.71
4500 27.5 596.59 772.75
4500 28 607.45 786.82
4500 28.5 618.29 800.86
5000 29 629.15 814.92
5000 29.5 639.99 828.97
5000 30 650.85 843.03
5000 30.5 656.27 850.05
6000 31 661.69 857.07
6000 31.5 667.11 864.10
6000 32 672.53 871.12
6000 32.5 677.95 878.14
7000 33 683.38 885.16
7000 33.5 688.80 892.18
7000 34 694.22 899.21
7000 34.5 699.64 906.23
8000 35 705.06 913.25
8000 35.5 710.48 920.27
8000 36 715.90 927.29
8000 36.5 721.32 934.32
9000 37 726.75 941.34
9000 37.5 732.17 948.36
9000 38 737.59 955.38
9000 38.5 743.01 962.40
10000 39 748.43 969.43
10000 39.5 753.85 976.45
10000 40 759.27 983.47
22:41
2015

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...