Покемон Dragonair | Драгонэйр #148 Max CP - 1747.73

покемон Dragonair

Тип

Dragon

Weight 16.50 kg Height 4.00 m

Характеристики покемона

Драгонэйр чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Достпримечательности
Максимальное CP 1747.73
Базовая атака 170
Базовая защита 152
Базовая выносливость 122
Шанс захвата 8 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 100 Candy

Возможные первичные атаки

Dragon Breath

  • 0.50 secs/12.00 DPS
  • w/ STAB - 15.00 DPS

1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Steel Wing

  • 1.33 secs/11.28 DPS
  • w/ STAB - 14.10 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Aqua Tail

  • 2.35 secs/21.28 DPS
  • w/ STAB - 26.60 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Dragon Pulse

  • 3.60 secs/13.89 DPS
  • w/ STAB - 17.36 DPS

1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Wrap

  • 4.00 secs/3.75 DPS
  • w/ STAB - 4.69 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 20.46 24.73
200 1.5 42.28 51.10
200 2 64.10 77.48
200 2.5 85.92 103.86
400 3 107.74 130.23
400 3.5 129.56 156.61
400 4 151.38 182.99
400 4.5 173.21 209.36
600 5 195.03 235.74
600 5.5 216.85 262.12
600 6 238.67 288.49
600 6.5 260.49 314.87
800 7 282.31 341.25
800 7.5 304.13 367.63
800 8 325.96 394.00
800 8.5 347.78 420.38
1000 9 369.60 446.76
1000 9.5 391.42 473.13
1000 10 413.24 499.51
1000 10.5 433.89 524.47
1300 11 454.54 549.43
1300 11.5 475.18 574.38
1300 12 495.83 599.34
1300 12.5 516.48 624.30
1600 13 537.13 649.26
1600 13.5 557.77 674.22
1600 14 578.42 699.17
1600 14.5 599.07 724.13
1900 15 619.72 749.09
1900 15.5 640.36 774.05
1900 16 661.01 799.00
1900 16.5 681.66 823.96
2200 17 702.31 848.92
2200 17.5 722.95 873.88
2200 18 743.60 898.84
2200 18.5 764.25 923.79
2500 19 784.90 948.75
2500 19.5 805.55 973.71
2500 20 826.19 998.67
2500 20.5 846.84 1023.62
3000 21 867.51 1048.62
3000 21.5 888.16 1073.57
3000 22 908.84 1098.56
3000 22.5 929.48 1123.52
3500 23 950.16 1148.51
3500 23.5 970.81 1173.47
3500 24 991.48 1198.46
3500 24.5 1012.13 1223.42
4000 25 1032.80 1248.41
4000 25.5 1053.45 1273.37
4000 26 1074.13 1298.36
4000 26.5 1094.77 1323.32
4500 27 1115.45 1348.31
4500 27.5 1136.10 1373.27
4500 28 1156.77 1398.26
4500 28.5 1177.42 1423.21
5000 29 1198.09 1448.20
5000 29.5 1218.74 1473.16
5000 30 1239.42 1498.15
5000 30.5 1249.74 1510.63
6000 31 1260.06 1523.11
6000 31.5 1270.39 1535.59
6000 32 1280.71 1548.07
6000 32.5 1291.03 1560.55
7000 33 1301.36 1573.03
7000 33.5 1311.68 1585.51
7000 34 1322.00 1597.98
7000 34.5 1332.33 1610.46
8000 35 1342.65 1622.94
8000 35.5 1352.97 1635.42
8000 36 1363.30 1647.90
8000 36.5 1373.62 1660.38
9000 37 1383.95 1672.86
9000 37.5 1394.27 1685.34
9000 38 1404.59 1697.81
9000 38.5 1414.92 1710.29
10000 39 1425.24 1722.77
10000 39.5 1435.56 1735.25
10000 40 1445.89 1747.73
22:43
1983

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...