Покемон Clefable | Клефейбл #36 Max CP - 2397.71

покемон Clefable

Тип

Fairy

Weight 40.00 kg Height 1.30 m

Характеристики покемона

Клефейбл чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Достопримечательности
  • Церкви
  • Кладбища
Максимальное CP 2397.71
Базовая атака 178
Базовая защита 178
Базовая выносливость 190
Шанс захвата 8 %
Шанс избежать атаки 6 %
Класс Normal

Возможные первичные атаки

Pound

  • 0.54 secs/14.81 DPS
  • w/ STAB - 18.52 DPS

0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Zen Headbutt

  • 1.05 secs/14.29 DPS
  • w/ STAB - 17.86 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Возможные вторичные атаки

Dazzling Gleam

  • 4.20 secs/10.71 DPS
  • w/ STAB - 13.39 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Moonblast

  • 4.10 secs/14.63 DPS
  • w/ STAB - 18.29 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Psychic

  • 2.80 secs/17.86 DPS
  • w/ STAB - 22.32 DPS

1.25x Damage VS
1.25x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS
0.8x Damage VS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

Stardust Level Min CP Max CP
200 1 28.92 33.92
200 1.5 59.78 70.11
200 2 90.64 106.29
200 2.5 121.49 142.48
400 3 152.35 178.67
400 3.5 183.20 214.85
400 4 214.06 251.04
400 4.5 244.92 287.23
600 5 275.77 323.41
600 5.5 306.63 359.60
600 6 337.49 395.79
600 6.5 368.34 431.97
800 7 399.20 468.16
800 7.5 430.05 504.35
800 8 460.91 540.53
800 8.5 491.77 576.72
1000 9 522.62 612.90
1000 9.5 553.48 649.09
1000 10 584.33 685.28
1000 10.5 613.53 719.52
1300 11 642.73 753.76
1300 11.5 671.92 788.00
1300 12 701.12 822.24
1300 12.5 730.31 856.48
1600 13 759.51 890.72
1600 13.5 788.71 924.96
1600 14 817.90 959.20
1600 14.5 847.10 993.44
1900 15 876.29 1027.67
1900 15.5 905.49 1061.91
1900 16 934.69 1096.15
1900 16.5 963.88 1130.39
2200 17 993.08 1164.63
2200 17.5 1022.27 1198.87
2200 18 1051.47 1233.11
2200 18.5 1080.67 1267.35
2500 19 1109.86 1301.59
2500 19.5 1139.06 1335.83
2500 20 1168.25 1370.07
2500 20.5 1197.45 1404.31
3000 21 1226.68 1438.60
3000 21.5 1255.88 1472.84
3000 22 1285.12 1507.12
3000 22.5 1314.31 1541.36
3500 23 1343.55 1575.65
3500 23.5 1372.74 1609.89
3500 24 1401.98 1644.17
3500 24.5 1431.17 1678.41
4000 25 1460.41 1712.69
4000 25.5 1489.60 1746.93
4000 26 1518.84 1781.22
4000 26.5 1548.03 1815.46
4500 27 1577.27 1849.74
4500 27.5 1606.46 1883.98
4500 28 1635.70 1918.27
4500 28.5 1664.90 1952.51
5000 29 1694.13 1986.79
5000 29.5 1723.33 2021.03
5000 30 1752.56 2055.32
5000 30.5 1767.16 2072.44
6000 31 1781.76 2089.56
6000 31.5 1796.35 2106.68
6000 32 1810.95 2123.80
6000 32.5 1825.55 2140.92
7000 33 1840.15 2158.04
7000 33.5 1854.74 2175.16
7000 34 1869.34 2192.28
7000 34.5 1883.94 2209.40
8000 35 1898.54 2226.51
8000 35.5 1913.14 2243.63
8000 36 1927.73 2260.75
8000 36.5 1942.33 2277.87
9000 37 1956.93 2294.99
9000 37.5 1971.53 2312.11
9000 38 1986.13 2329.23
9000 38.5 2000.72 2346.35
10000 39 2015.32 2363.47
10000 39.5 2029.92 2380.59
10000 40 2044.52 2397.71
14:43
1054

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...