Покемон Charmeleon | Чармелеон #5 Max CP - 1557.48

покемон Charmeleon

Тип

Fire

Weight 19.00 kg Height 1.10 m

Характеристики покемона

Чармилеон чаще всего встречается на следующих локациях:

  • Жилые районы
  • Пляжи
  • Детские площадки
Максимальное CP 1557.48
Базовая атака 160
Базовая защита 140
Базовая выносливость 116
Шанс захвата 8 %
Шанс избежать атаки 7 %
Класс Normal

Требования для эволюции

Требуется конфет для эволюции 100 Candy

Возможные первичные атаки

Ember

  • 1.05 secs/9.52DPS
  • w/ STAB - 11.90 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Scratch

  • 0.50 secs/20.00 DPS
  • w/ STAB - 25.00 DPS

.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Возможные вторичные атаки

Fire Punch

  • 2.80 secs/12.50 DPS
  • w/ STAB - 15.63 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Flame Burst

  • 2.10 secs/11.90 DPS
  • w/ STAB -14.88 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Flamethrower

  • 2.90secs/17.24 DPS
  • w/ STAB - 21.55 DPS

1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
1.25x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS
.8x DamageVS

Минимальные и максимальные значения CP покемона

Как использовать таблицу: По количеству Stardust и минимальным / максимальным показателям CP можно узнать уровень покемона. Минимальный уровень покемона = 1, а его максимальный уровень будет равен уровню тренера + 1,5

StardustLevelMin CPMax CP
2001 18.02 22.03
2001.5 37.24 45.54
2002 56.46 69.05
2002.5 75.68 92.55
4003 94.90 116.06
4003.5 114.12 139.56
4004 133.34 163.07
4004.5 152.55 186.57
6005 171.77 210.08
6005.5 190.99 233.59
6006 210.21 257.09
6006.5 229.43 280.60
8007 248.65 304.10
8007.5 267.87 327.61
8008 287.09 351.11
8008.5 306.31 374.62
10009 325.53 398.13
10009.5 344.75 421.63
100010 363.97 445.14
100010.5 382.16 467.38
130011 400.34 489.62
130011.5 418.53 511.86
130012 436.71 534.10
130012.5 454.90 556.34
160013 473.09 578.58
160013.5 491.27 600.82
160014 509.46 623.07
160014.5 527.64 645.31
190015 545.83 667.55
190015.5 564.01 689.79
190016 582.20 712.03
190016.5 600.39 734.27
220017 618.57 756.51
220017.5 636.76 778.75
220018 654.94 801.00
220018.5 673.13 823.24
250019 691.31 845.48
250019.5 709.50 867.72
250020 727.69 889.96
250020.5 745.87 912.20
300021 764.08 934.47
300021.5 782.27 956.71
300022 800.48 978.98
300022.5 818.66 1001.22
350023 836.87 1023.49
350023.5 855.06 1045.73
350024 873.27 1068.01
350024.5 891.45 1090.25
400025 909.66 1112.52
400025.5 927.85 1134.76
400026 946.06 1157.03
400026.5 964.24 1179.27
450027 982.45 1201.54
450027.5 1000.64 1223.78
450028 1018.85 1246.05
450028.5 1037.03 1268.29
500029 1055.24 1290.56
500029.5 1073.43 1312.80
500030 1091.64 1335.07
500030.5 1100.73 1346.20
600031 1109.82 1357.32
600031.5 1118.92 1368.44
600032 1128.01 1379.56
600032.5 1137.10 1390.68
700033 1146.20 1401.80
700033.5 1155.29 1412.92
700034 1164.38 1424.04
700034.5 1173.47 1435.16
800035 1182.57 1446.28
800035.5 1191.66 1457.40
800036 1200.75 1468.52
800036.5 1209.84 1479.64
900037 1218.94 1490.76
900037.5 1228.03 1501.88
900038 1237.12 1513.00
900038.5 1246.22 1524.12
1000039 1255.31 1535.24
1000039.5 1264.40 1546.36
1000040 1273.49 1557.48
22:04
1068

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...